安赢春秋
筛选: 全部 已公告强赎 临期债 |
共有转债数量 314 支,按面值发行规模 5103.08 亿 · 市场存量 4645.23 亿,中位价 127.27,中位溢价率 58.83%
高级筛选:   转债价格 元 至 元   转股溢价率 ≤ %   剩余年限 ≥ 年   纯债价值 ≥ 元   PB ≤   双低 ≤   到期收益率 ≥ %
转债代码 转债名称 现价 涨跌幅 成交额
(万元)
正股名称 正股股价 正股涨跌 PB 转股价 转股价值 溢价率 双低 回售
触发价
强赎
触发价
到期日 剩余年限 剩余规模
(亿)
发行规模(亿) 到期税前
收益率
到期税后
收益率
纯债价值 税后本息
现价差
评级 到期
赎回价
110077公告 +洪城转债D* 189.061 +0.83% 12524 洪城环境 8.36 +1.09% 1.13 4.41 189.569 -0.27% 188.79 3.09 5.73 26-11-20 6天 0.73 18 -99.99% -99.99% 109.97 -81.06 AA+ 110
110081公告 +闻泰转债 88.665 -0.88% 9205 *ST闻泰 11.28 -6% 0.63 18.36 ↓ 61.438 44.32% 132.98 12.85 23.87 27-07-28 0.702年 71.5 86 32.33% 29.56% 106.82 17.74 BBB+ 108
110084公告 +贵燃转债 120.782 -2.03% 6159 贵州燃气 5.96 -2.93% 2.26 6.41 ↓ 92.980 29.90% 150.68 4.49 8.33 27-12-27 1.118年 8.16 10 -6.75% -8.68% 109.89 -11.34 AA 110
110085公告 +通22转债 108.511 -0.59% 14839 通威股份 11.35 -3.07% 1.67 34.6 32.803 230.80% 339.31 24.22 44.98 28-02-24 1.280年 119.83 120 1.66% -0.08% 108.71 0.13 AAA 109
110086公告 +精工转债 113.836 -1.51% 4190 精工钢构 3.08 -0.65% 0.66 4.57 67.396 68.91% 182.74 3.2 5.94 28-04-22 1.439年 20 20 -0.02% -1.87% 111.25 -2.80 AA 112
110087公告 +天业转债 109.358 -2.93% 15446 新疆天业 3.83 -2.3% 0.75 5.6 ↓ 68.393 59.90% 169.25 3.92 7.28 28-06-23 1.609年 29.98 30 0.25% -1.01% 107.09 -1.52 AA+ 108
110090公告 +爱迪转债 125.703 -2.27% 5113 爱柯迪 13.99 -1.48% 1.47 17.15 81.574 54.10% 179.8 12.01 22.3 28-09-23 1.861年 15.7 15.7 -6.28% -7.38% 108.15 -16.50 AA 110
110092公告 +三房转债 79.032 +0.01% 7985 *ST三房 1.49 -3.25% 1.29 3.02 49.338 60.18% 139.22 2.11 3.93 29-01-06 2.149年 21.18 25 18.69% 16.86% 94.39 31.61 A- 110
110093公告 +神马转债 112.798 -0.88% 3665 神马股份 5.00 -1.38% 0.77 8.08 61.881 82.28% 195.08 5.66 10.5 29-03-16 2.338年 22.2 30 -1.09% -2.17% 106.07 -4.80 AAA 107
110095公告 +双良转债* 119.477 -2.85% 9521 双良节能 3.66 -6.15% 2.13 4.02 ↓ 91.045 31.23% 150.71 4.33 8.03 29-08-08 2.735年 14.01 26 -1.95% -3% 106.99 -8.84 AA- 110
110097公告 +天润转债* 139.475 -0.68% 5062 天润乳业 9.93 +2.58% 1.25 8.19 121.245 15.04% 154.51 5.73 10.65 30-10-24 3.946年 9.89 9.9 -5% -5.8% 106.71 -28.04 AA 110
110098公告 +南药转债 131.537 -1.95% 4758 南京医药 5.20 -1.33% 0.94 4.86 106.996 22.94% 154.47 3.4 6.32 30-12-25 4.116年 10.81 10.81 -3.83% -4.59% 104.82 -21.70 AA+ 108
110099公告 +福能转债 140.806 +0.19% 23272 福能股份 11.25 +2.55% 1.12 9.49 118.546 18.78% 159.58 6.64 12.34 31-10-13 4.916年 38.02 38.02 -4.93% -5.47% 101.09 -32.65 AA+ 106
110100公告 +龙建转债 120.501 -1.91% 39302 龙建股份 4.18 -0.71% 1.14 4.59 91.068 32.32% 152.82 3.21 5.97 32-01-22 5.192年 10 10 -1.16% -1.82% 103.01 -9.70 AA 110
110101公告 +宝钛转债 134.059 -3.12% 8989 宝钛股份 24.56 -2.07% 1.62 30.98 79.277 69.10% 203.16 21.69 40.27 32-06-24 5.614年 35 35 -3.58% -4.05% 99.5 -26.46 AAA 106
110102公告 +江农转债 127.565 -3.33% 5279 江山股份 14.58 -2.67% 1.5 20.44 71.331 78.84% 206.4 14.31 26.57 32-07-14 5.669年 11.85 11.85 -2.22% -2.82% 101.5 -17.57 AA+ 108
110103公告 +申能转债 141.476 -0.21% 11063 申能股份 9.25 +1.2% 1.22 8.74 105.835 33.68% 175.15 6.12 11.36 32-07-24 5.697年 20 20 -4.35% -4.83% 99.99 -33.32 AAA 106
111000公告 +起帆转债* 127.470 -2.65% 85309 起帆电缆 20.29 -1.27% 1.73 17.29 ↓ 117.351 8.62% 136.09 12.1 22.48 27-05-24 0.524年 9.99 10 -17.77% -21.8% 113.97 -15.47 AA- 115
111002公告 +特纸转债 122.093 -1.85% 3352 五洲特纸 12.09 -1.79% 1.54 13.51 ↓ 89.489 36.43% 158.53 9.46 17.56 27-12-08 1.066年 6.62 6.7 -6.46% -8.76% 111.95 -11.05 AA 112
111003公告 +聚合转债 130.083 -1.74% 3975 聚合顺 7.78 -2.02% 1.23 8.85 ↓ 87.910 47.97% 178.06 6.2 11.51 28-03-07 1.313年 2.04 2.04 -7.56% -10.1% 114.81 -16.08 AA- 115
111004公告 +明新转债 128.189 -3.14% 8171 明新旭腾 18.28 -3.33% 1.98 20.15 ↓ 90.720 41.30% 169.49 14.11 26.2 28-03-30 1.376年 6.72 6.73 -6.21% -8.69% 114.66 -14.19 AA- 115
111009公告 +盛泰转债 113.653 -0.72% 3155 盛泰集团 5.38 -2.18% 1.25 10.51 51.189 122.03% 235.68 7.36 13.66 28-11-07 1.984年 7.01 7.01 -0.83% -2% 108.2 -4.21 AA 110
111012公告 +福新转债* 711.260 -6.23% 500349 福莱新材 52.40 -7.63% 6.95 11.11 471.647 50.80% 762.06 7.78 14.44 29-01-04 2.143年 1.02 4.29 -56.99% -57.62% 109.13 -595.82 A+ 115
111014公告 +李子转债 118.760 -1.61% 1418 李子园 8.77 -3.73% 2.12 18.08 48.507 144.83% 263.59 12.66 23.5 29-06-20 2.601年 6 6 -1.15% -2.38% 110.32 -6.52 AA 112
111015公告 +东亚转债 121.885 -2.93% 9662 东亚药业 18.55 -4.82% 1.41 20.28 ↓ 91.469 33.25% 155.14 14.2 26.36 29-07-06 2.644年 6.66 6.9 -1.08% -2.57% 105.72 -7.09 A+ 115
111017公告 +蓝天转债* 122.180 -2.16% 3606 蓝天燃气 6.38 -2% 1.33 6.72 ↓ 94.940 28.69% 150.87 4.7 8.74 29-08-15 2.754年 6.71 8.7 -2.74% -3.77% 108.09 -11.54 AA 110
111018公告 +华康转债 120.175 -1.09% 2595 华康股份 9.95 -2.16% 1 15.97 62.304 92.88% 213.06 11.18 20.76 29-12-25 3.116年 13.02 13.03 -0.24% -1.65% 111.58 -4.74 AA- 115
111020公告 +合顺转债 126.154 -1.95% 3415 聚合顺 7.78 -2.02% 1.23 10.53 73.884 70.75% 196.9 7.37 13.69 30-07-22 3.688年 3.38 3.38 -1.53% -2.69% 110.08 -10.71 AA- 115
111021公告 +奥锐转债 128.810 -0.97% 2252 奥锐特 17.78 -1.22% 2.66 24.6 72.276 78.22% 207.03 17.22 31.98 30-07-26 3.699年 8.12 8.12 -2.08% -3.23% 110.05 -13.37 AA- 115
111022公告 +锡振转债 138.374 -3.82% 4787 无锡振华 18.95 -4.49% 2.26 22.19 85.399 62.03% 200.41 15.53 28.85 31-06-18 4.595年 5.2 5.2 -3.53% -4.39% 106.03 -24.29 AA- 113
111024公告 +澳弘转债* 198.999 -8.91% 154180 澳弘电子 46.35 -8.6% 3.57 33.54 138.193 44.00% 243 23.48 43.6 31-12-11 5.077年 5.8 5.8 -10.24% -10.85% 102.76 -86.44 AA- 112
111025公告 +圣泉转债 128.449 -3.84% 10946 圣泉集团 26.96 -4.5% 2.05 42.38 ↓ 63.615 101.92% 230.37 29.67 55.09 32-06-25 5.617年 25 25 -2.51% -3.05% 100.12 -19.25 AA+sti 108
111026公告 +N派克转 156.258 -4.95% 7723 派克新材 73.79 -3.31% 1.88 81.3 90.763 72.16% 228.42 56.91 105.69 32-08-06 5.732年 15.8 15.8 -5.48% -6.02% 101.6 -45.46 AA 110
113042公告 +上银转债 114.498 +0.05% 56722 上海银行 8.37 +0.48% 0.47 8.05 103.975 10.12% 124.62 10.47 27-01-25 0.198年 184.11 200 -10.44% -19.64% 111.67 -4.90 AAA 112
113043公告 +财通转债D 105.973 -0.03% 20805 财通证券 7.16 -0.69% 0.84 7.98 ↓ 89.724 18.11% 124.08 10.37 26-12-10 26天 37.99 38 0.35% -13.97% 105.89 -1.17 AAA 106
113048公告 +晶科转债* 111.987 -0.21% 5301 晶科科技 3.12 -3.41% 0.7 4.47 ↓ 69.799 60.44% 172.43 3.13 5.81 27-04-23 0.439年 15.45 30 0.03% -4.77% 111.24 -2.39 AA 112
113049公告 +长汽转债 106.618 -0.08% 4275 长城汽车 12.87 -1.76% 1.26 38.74 33.221 220.94% 327.55 27.12 50.36 27-06-10 0.570年 34.95 35 0.63% -1.66% 106.09 -1.02 AAA 107
113051公告 +节能转债* 111.854 -1.1% 7425 节能风电 2.94 -2% 1.07 3.32 88.554 26.31% 138.17 2.32 4.32 27-06-21 0.601年 26.52 30 -2.73% -5.65% 109.01 -3.85 AAA 110
113052公告 +兴业转债 112.780 +0.06% 50832 兴业银行 19.83 +1.28% 0.49 20.13 98.510 14.49% 127.27 26.17 27-12-27 1.118年 413.52 500 -1.19% -3.51% 109.48 -3.74 AAA 109
113053公告 +隆22转债 116.830 -1.12% 15741 隆基绿能 11.70 -0.68% 1.92 17.5 ↓ 66.857 74.75% 191.58 12.25 22.75 28-01-05 1.143年 69.95 70 -6.26% -7.78% 106.77 -9.95 AAA 107
113054公告 +绿动转债 118.875 -1.68% 8546 绿色动力 8.20 -0.73% 1.38 8.67 94.579 25.69% 144.56 6.07 11.27 28-02-25 1.283年 23.6 23.6 -5.39% -6.98% 108.66 -10.24 AA+ 109
113056公告 +重银转债 123.446 -0.33% 27013 重庆银行 11.29 +0.98% 0.66 9.22 122.451 0.81% 124.26 11.99 28-03-23 1.357年 115.62 130 -6.71% -8.6% 110.25 -13.45 AAA 110
113058公告 +友发转债* 120.319 -1.47% 5749 友发集团 4.63 -0.86% 0.98 4.48 ↓ 103.348 16.42% 136.74 3.14 5.82 28-03-30 1.376年 18.64 20 -4.01% -5.85% 111.37 -9.28 AA 112
113059公告 +福莱转债 113.162 -1.35% 5047 福莱特 8.54 -3.17% 0.97 41.56 20.549 450.69% 563.86 29.09 54.03 28-05-20 1.516年 40 40 0.38% -1.39% 111.1 -2.12 AA 112
113062公告 +常银转债 125.789 +0.3% 21960 常熟银行 6.39 +1.75% 0.7 5.25 121.714 3.35% 129.14 6.83 28-09-15 1.839年 59.99 60 -7.86% -8.72% 105.28 -19.15 AAA 107
113066公告 +平煤转债 130.015 -1.54% 7717 平煤股份 7.66 -0.78% 0.84 7.46 ↓ 102.681 26.62% 156.64 5.22 9.7 29-03-16 2.338年 14.27 29 -7.07% -7.98% 105.88 -22.18 AAA 107
113067公告 +燃23转债 121.025 -2.11% 4813 深圳燃气 6.33 -0.31% 1.08 7.24 87.431 38.42% 159.45 5.07 9.41 29-07-27 2.702年 30 30 -3.52% -4.42% 105.38 -13.03 AAA 107
113070公告 +渝水转债 121.856 -1.01% 3406 重庆水务 4.09 -0.24% 1.12 4.72 86.653 40.63% 162.48 3.3 6.14 31-01-09 4.157年 19 19 -2.18% -2.88% 104.08 -12.82 AAA 108
113610公告 +灵康转债D 114.751 -0.19% 10002 灵康药业 5.36 -4.29% 6.45 5.5 ↓ 97.455 17.75% 132.5 3.85 7.15 26-12-01 17天 2.44 5.25 4.49% -38.86% 114.53 -2.75 A- 115
113615公告 +金诚转债* 448.997 -3.82% 39817 金诚信 50.05 -4.79% 2.48 11.12 450.090 -0.24% 448.75 7.78 14.46 26-12-23 0.107年 4.5 10 -99.99% -99.99% 111.82 -339.40 AA 112
113616公告 +韦尔转债 109.802 +0.01% 6597 豪威集团 86.87 +1.32% 3.32 159.02 54.628 101.00% 210.8 111.31 206.73 26-12-28 0.121年 24.32 24.4 1.47% -12.56% 109.8 -1.80 AA+ 110
113625公告 +江山转债 115.707 -0.13% 1456 江山欧派 9.96 -1.29% 2 19.84 ↓ 50.202 130.48% 246.19 13.89 25.79 27-06-11 0.573年 5.83 5.83 3.47% -1.96% 113.85 -1.31 A 118
113627公告 +太平转债 109.950 -0.13% 4306 太平鸟 11.89 -4.34% 1.28 20.61 ↓ 57.690 90.59% 200.54 14.43 26.79 27-07-15 0.666年 8 8 0.07% -2.64% 108.86 -1.95 AA 110
113631公告 +皖天转债 124.631 -2.24% 5427 皖天然气 7.66 -0.78% 1.07 6.46 118.576 5.11% 129.74 4.52 8.4 27-11-08 0.984年 5.96 9.3 -11.89% -13.52% 108.35 -16.63 AA+ 110
113633公告 +科沃转债 112.062 -0.62% 2373 科沃斯 45.90 -0.54% 2.74 172.39 26.626 320.87% 432.94 120.67 224.11 27-11-30 1.044年 10.4 10.4 -0.23% -2.47% 110.02 -2.62 AA 110
113634公告 +珀莱转债 118.405 -1.07% 1393 珀莱雅 47.89 -0.37% 3.01 93.1 51.439 130.19% 248.59 65.17 121.03 27-12-08 1.066年 7.51 7.52 -1.29% -4.16% 114.9 -4.97 AA 115
113636公告 +甬金转债 121.375 -1.4% 3697 甬金股份 21.19 -0.84% 1.29 25.92 ↓ 81.752 48.47% 169.84 18.14 33.7 27-12-13 1.080年 10 10 -3.01% -6.3% 115.34 -7.38 AA- 115
113638公告 +台21转债 115.031 -0.89% 1661 台华新材 7.98 -1.24% 1.26 16.01 49.844 130.78% 245.81 11.21 20.81 27-12-29 1.124年 6 6 -0.96% -3.3% 111.84 -3.99 AA 112
113640公告 +苏利转债 119.590 -1.66% 3868 苏利股份 9.08 -0.77% 0.9 10.84 ↓ 83.764 42.77% 162.36 7.59 14.09 28-02-16 1.258年 7.39 9.57 -1.75% -4.3% 114.44 -5.99 AA- 115
113643公告 +风语转债 158.028 -4.49% 403060 风语筑 16.50 +2.93% 4.69 11.8 ↓ 139.831 13.01% 171.04 8.26 15.34 28-03-25 1.362年 4.99 5 -19.97% -21.82% 114.2 -44.43 AA- 115
113646公告 +永吉转债* 157.256 -2.06% 12181 永吉股份 8.39 -0.36% 3.55 8.05 104.224 50.88% 208.14 5.64 10.47 28-04-14 1.417年 1.37 1.46 -22.41% -23.48% 107.34 -49.18 AA- 108.3
113647公告 +禾丰转债 115.022 -0.55% 2934 禾丰股份 6.46 +1.73% 0.91 10.09 64.024 79.65% 194.68 7.06 13.12 28-04-22 1.439年 14.67 15 -0.75% -2.58% 111.25 -3.98 AA 112
113648公告 +巨星转债 112.716 -0.17% 6781 巨星农牧 15.92 +5.15% 3.79 24.84 64.090 75.87% 188.59 17.39 32.29 28-04-25 1.447年 9 10 -0.29% -2.18% 109.37 -2.92 AA- 110
113649公告 +丰山转债 124.010 -2.18% 3231 丰山集团 10.66 -2.38% 1.16 13.55 78.672 57.63% 181.64 9.49 17.62 28-06-27 1.620年 4.58 5 -3.56% -5.5% 113.56 -10.41 AA- 115
113650公告 +博22转债 118.330 -1.16% 917 苏博特 8.98 -1.97% 0.88 23.27 38.590 206.63% 324.96 16.29 30.25 28-07-01 1.631年 8 8 -0.7% -2.69% 113.53 -4.73 AA- 115
113652公告 +伟22转债 120.540 -1% 4321 伟明环保 12.15 -0.9% 1.67 19.02 ↓ 63.880 88.70% 209.24 13.31 24.73 28-07-22 1.688年 14.77 14.77 -4.4% -5.71% 108.8 -11.10 AA 110
113655公告 +欧22转债 116.110 -0.37% 3168 欧派家居 29.32 +0.72% 0.98 51.29 ↓ 57.165 103.11% 219.22 35.9 66.68 28-08-05 1.727年 20 20 -1.17% -2.69% 110.67 -5.07 AA 112
113656公告 +嘉诚转债 117.400 -0.4% 1450 嘉诚国际 5.49 -1.79% 1.13 10.33 53.146 120.90% 238.3 7.23 13.43 28-09-01 1.801年 8 8 -0.19% -2.01% 108.58 -3.80 A+ 115
113659公告 +莱克转债 128.355 -2.11% 8175 莱克电气 32.63 -1.72% 3.04 31.72 102.869 24.78% 153.13 22.2 41.24 28-10-14 1.918年 12 12 -6.99% -8.11% 108.33 -18.92 AA 110
113660公告 +寿22转债 118.883 -1.47% 727 寿仙谷 13.50 -1.46% 1.2 36.84 36.645 224.42% 343.3 25.79 47.89 28-11-17 2.012年 3.98 3.98 -1.45% -3.13% 111.15 -6.48 AA- 112
113661公告 +福22转债 123.861 -2.33% 8602 福斯特 12.17 -2.72% 1.95 14.47 ↓ 84.105 47.27% 171.13 10.13 18.81 28-11-22 2.025年 30.3 30.3 -4.39% -5.93% 109.62 -13.22 AA 110
113665公告 +汇通转债 122.258 -1.65% 1853 汇通集团 4.81 -2.04% 2.09 6.31 ↓ 76.228 60.38% 182.64 4.42 8.2 28-12-15 2.088年 3.6 3.6 -1.51% -3.33% 108.63 -7.46 A+ 115
113666公告 +爱玛转债 118.010 -1.4% 3564 爱玛科技 21.99 +3.05% 1.94 36.7 59.918 96.95% 214.96 25.69 47.71 29-02-23 2.280年 19.99 20 -1.8% -3.07% 109.09 -7.37 AA 110
113670公告 +金23转债 118.732 -0.96% 1703 金牌家居 14.27 -2.13% 0.89 37.54 38.013 212.35% 331.08 26.28 48.8 29-04-17 2.425年 7.7 7.7 -0.15% -1.68% 113.58 -4.09 AA 115
113671公告 +武进转债 116.724 -1.55% 1651 武进不锈 4.19 -2.33% 0.94 7.88 53.173 119.52% 236.24 5.52 10.24 29-07-10 2.655年 3.09 3.1 -1.13% -2.23% 108.29 -6.08 AA 110
113673公告 +岱美转债* 190.490 -6.15% 82663 岱美股份 9.91 -2.84% 4.4 7.12 ↓ 139.185 36.86% 227.35 4.98 9.26 29-07-18 2.677年 9.08 9.08 -17.3% -18.22% 110.16 -78.25 AA 112
113674公告 +华设转债 121.452 -1.53% 1010 华设集团 4.85 -1.22% 0.73 6.91 70.188 73.04% 194.49 4.84 8.98 29-07-21 2.686年 4 4 -1.94% -3.13% 110.14 -9.21 AA 112
113677公告 +华懋转债* 184.093 -13.24% 90007 华懋科技 45.51 -7.14% 4.1 33.66 135.205 36.16% 220.25 23.56 43.76 29-09-14 2.836年 10.49 10.5 -15.38% -16.28% 108.58 -71.85 AA- 112
113678公告 +中贝转债* 128.007 -1.65% 2385 中贝通信 14.48 -0.75% 2.04 20.47 ↓ 70.738 80.96% 208.97 14.33 26.61 29-10-19 2.932年 5.11 5.17 -2.41% -3.79% 104.96 -12.57 A+ 115
113679公告 +芯能转债 124.095 -1.29% 2839 芯能科技 7.98 -3.97% 1.9 12.55 63.586 95.16% 219.26 8.79 16.32 29-10-26 2.951年 8.8 8.8 -1.57% -2.85% 111.25 -9.30 AA- 115
113680公告 +丽岛转债 129.852 -1.24% 2536 丽岛新材 10.33 -1.15% 1.38 12.91 80.015 62.28% 192.14 9.04 16.78 29-11-15 3.006年 3 3 -2.57% -4.12% 105.58 -13.61 A+ 115
113681公告 +镇洋转债 132.841 -0.84% 5524 镇洋发展 13.94 -0.36% 3.51 10.95 127.306 4.35% 137.19 7.67 14.24 29-12-29 3.127年 5.48 6.6 -3.44% -4.77% 111.55 -17.40 AA- 115
113682公告 +益丰转债 124.032 -1.29% 6590 益丰药房 25.48 +2.54% 2.61 31.14 81.824 51.58% 175.62 21.8 40.48 30-03-04 3.305年 17.97 17.97 -2.49% -3.5% 107.96 -12.59 AA 110
113686公告 +泰瑞转债 146.454 -2.97% 10281 泰瑞机器 9.63 -4.18% 1.98 8 120.375 21.66% 168.12 5.6 10.4 30-07-02 3.633年 3.36 3.38 -5.53% -6.63% 110.42 -30.85 AA- 115
113688公告 +国检转债 123.153 -1.65% 3077 国检集团 4.85 -0.82% 2 6.45 75.194 63.78% 186.93 4.52 8.39 30-10-17 3.927年 8 8 -1.56% -2.49% 108.51 -10.43 AA+ 112
113691公告 +和邦转债* 123.890 -2.32% 10045 和邦生物 1.99 -1.49% 0.92 2 99.500 24.51% 148.4 1.4 2.6 30-10-28 3.957年 45.99 46 -2.05% -2.9% 106.69 -12.45 AA 110
113692公告 +保隆转债 125.111 -2.63% 7467 保隆科技 26.78 -2.05% 1.79 38.78 69.056 81.17% 206.28 27.15 50.41 30-10-31 3.965年 13.9 13.9 -2.54% -3.32% 105.51 -14.63 AA 110
113693公告 +志邦转债 116.652 -1.36% 2439 志邦家居 5.46 -0.91% 0.82 11.13 49.057 137.79% 254.44 7.79 14.47 31-03-18 4.343年 6.7 6.7 -0.48% -1.3% 105.88 -5.21 AA 110
113694公告 +清源转债 125.169 -2.13% 5435 清源股份 10.36 -3.09% 2.11 12.85 80.623 55.25% 180.42 9 16.71 31-04-08 4.401年 5 5 -1.22% -2.21% 97.5 -10.21 A+ 114
113695公告 +华辰转债* 143.593 -2.93% 12870 江苏华辰 21.32 -0.65% 4.51 16.69 127.741 12.41% 156 11.68 21.7 31-06-20 4.601年 4.6 4.6 -4.12% -5.01% 96.5 -28.63 A+ 114
113696公告 +伯25转债 128.993 -2.62% 9496 伯特利 19.24 -0.82% 2.9 24.76 77.706 66.00% 194.99 17.33 32.19 31-07-01 4.631年 28.02 28.02 -2.78% -3.47% 104.31 -18.27 AA 110
113698公告 +凯众转债 151.894 -2.26% 108222 凯众股份 13.80 -1.43% 4.04 12.55 109.960 38.14% 190.03 8.79 16.32 31-08-15 4.754年 3.08 3.08 -6.01% -6.64% 101.8 -41.09 AA- 110
113699公告 +金25转债 137.506 -5.5% 17727 金诚信 50.05 -4.79% 2.48 62.8 79.697 72.54% 210.04 43.96 81.64 31-09-26 4.869年 20 20 -3.57% -4.29% 105.54 -25.19 AA 112
113700公告 +海天转债 121.924 -2.63% 2634 海天股份 7.81 -4.05% 1.23 12.41 62.933 93.74% 215.66 8.69 16.13 32-02-05 5.231年 8.01 8.01 -1.37% -2.03% 102.92 -11.12 AA 110
113701公告 +祥和转债 139.967 -1.93% 6592 祥和实业 10.85 -0.73% 3.39 13.37 81.152 72.48% 212.44 9.36 17.38 32-03-03 5.305年 4 4 -3.07% -3.89% 92.94 -24.85 A+ 114
113702公告 +斯达转债 137.933 -4.48% 16284 斯达半导 68.86 -2.2% 2.39 104.79 65.712 109.91% 247.84 73.35 136.23 32-04-16 5.425年 15 15 -3.89% -4.43% 100.61 -28.73 AA+sti 108
113703公告 +翔26转债 132.721 -2.3% 3349 华翔股份 16.11 -3.59% 1.96 21.75 74.069 79.19% 211.91 15.23 28.28 32-06-08 5.570年 13.01 13.01 -2.46% -3.12% 100.5 -20.16 AA- 112
113704公告 +春风转债 167.257 -3.68% 16105 春风动力 314.50 +1.33% 5.36 241.7 130.120 28.54% 195.8 169.19 314.21 32-06-10 5.576年 21.79 21.79 -6.97% -7.52% 101.52 -57.42 AA+ 108
113705公告 +豪26转债 135.738 -1.49% 8935 豪能股份 8.93 -1.11% 2.18 10.74 83.147 63.25% 198.99 6.44 13.96 32-06-15 5.590年 18 18 -3.16% -3.75% 98.67 -24.78 AA- 110
113706公告 +金帝转债 154.596 -3.67% 21458 金帝股份 27.58 -2.44% 2.57 30.62 90.072 71.64% 226.23 21.43 39.81 32-06-15 5.590年 9.7 9.7 -4.67% -5.36% 106.67 -39.64 AA 115
113707公告 +科博转债 165.954 -1.29% 336444 科博达 41.22 +5.4% 2.88 45.56 90.474 83.43% 249.38 31.89 59.23 32-07-03 5.639年 14.91 14.91 -6.89% -7.37% 100.53 -56.83 AA+ 108
113708公告 +曙26转债 130.510 -1.38% 33854 中科曙光 81.43 +1.76% 5.01 108.89 74.782 74.52% 205.03 76.22 141.56 32-07-15 5.672年 80 80 -3.27% -3.71% 97.1 -23.87 AAAsti 105
113709公告 +振26转债 141.346 -6.62% 18641 振华股份 20.82 -9.48% 3.55 40.33 51.624 173.80% 315.15 28.23 52.43 32-07-30 5.713年 8.78 8.78 -3.8% -4.37% 101.65 -30.55 AA 110
113710公告 +四方转债 126.111 -2.02% 6031 四方科技 10.46 -1.78% 1.16 14.87 70.343 79.28% 205.39 10.41 19.33 32-09-03 5.809年 10.23 10.23 -1.82% -2.4% 101.4 -15.31 AA 110
113711公告 +常青转债 137.892 -3.11% 2643 常青科技 17.00 -2.8% 2.64 24.01 70.804 94.75% 232.64 16.81 31.21 32-09-28 5.877年 8 8 -3.26% -3.83% 97.26 -26.93 AA- 110
118005公告 +天奈转债 122.186 -2.51% 5236 天奈科技 31.41 -3.83% 2.98 36 ↓ 87.250 40.04% 162.23 25.2 46.8 28-01-27 1.203年 8.3 8.3 -7.19% -8.97% 109.47 -12.75 AA- 110
118007公告 +山石转债 132.941 -1.57% 2444 山石网科 14.17 -1.73% 3.65 16.5 ↓ 85.879 54.80% 187.74 11.55 21.45 28-03-22 1.354年 2.67 2.67 -9.41% -11.6% 104.04 -19.74 A- 114
118010公告 +洁特转债 121.706 -2.2% 5424 洁特生物 23.08 -9.1% 2.95 47.88 48.204 152.48% 274.19 33.52 62.24 28-06-28 1.623年 4.4 4.4 -5.14% -6.5% 104.61 -12.27 A+ 110
118012公告 +微芯转债* 132.523 -3.39% 9128 微芯生物 20.23 -4.4% 3.69 25.34 79.834 66.00% 198.52 17.74 32.94 28-07-05 1.642年 5 5 -7.14% -9.09% 109.87 -18.52 A+ 115
118013公告 +道通转债* 143.591 -2.65% 7356 道通科技 20.02 -2.63% 3.92 20.99 95.379 50.55% 194.14 14.69 27.29 28-07-08 1.650年 12.8 12.8 -11.85% -13.48% 113.75 -30.15 AA 115
118015公告 +芯海转债 120.480 -1.37% 957 芯海科技 24.20 -3.47% 5.28 54.83 44.136 172.97% 293.45 38.38 71.28 28-07-21 1.686年 4.1 4.1 -1.54% -3.53% 114.27 -6.56 A+sti 115
118016公告 +京源转债* 137.509 -2.23% 4883 京源环保 6.21 -2.97% 1.82 6.91 89.870 53.01% 190.52 4.84 8.98 28-08-05 1.727年 1.67 3.33 -8.79% -10.54% 105.35 -23.51 A 115
118020公告 +芳源转债 111.060 -0.45% 829 芳源股份 4.40 -1.57% 12.17 6.9 ↓ 63.768 74.16% 185.22 4.83 8.97 28-09-23 1.861年 6.42 6.42 5.91% 3.38% 95.14 7.66 BBB 120
118022公告 +锂科转债 112.150 -1.27% 4137 五矿新能 6.42 -2.58% 1.67 15.49 41.446 170.59% 282.74 10.84 20.14 28-10-11 1.910年 32.5 32.5 -0.16% -1.39% 108.35 -2.71 AA 110
118024公告 +冠宇转债 119.983 -1.89% 6649 珠海冠宇 15.58 -4.18% 2.59 22.51 69.214 73.35% 193.33 15.76 27.01 28-10-24 1.946年 30.89 30.89 -2.7% -4.03% 110.21 -8.94 AA 112
118027公告 +宏图转债 86.001 -2.06% 11470 *ST航图 5.32 -10.44% -1.4 8.68 ↓ 61.290 40.32% 126.32 6.08 11.28 28-11-28 2.042年 5.52 10.09 17.71% 15.05% 50.71 29.20 CC 115
118030公告 +睿创转债* 418.997 -4.92% 39731 睿创微纳 125.88 -3.89% 6.84 38.16 329.874 27.02% 446.01 26.71 49.61 28-12-30 2.129年 12.62 15.65 -46.29% -46.86% 109.4 -308.36 AA 110
