| 代码 | 名称(全称) | 市场 | 资产类型 | 分类 | 现价 | 涨跌% | 成交额(万) | 单位净值 | 净值日 | 溢价率% | 年度分红 | 累计分红 | 股息率%(TTM) | 份额(亿份) | 市值(亿) | 资产估值(亿) | 发行价 | 上市日 | 到期日 | 剩余年限 | 总年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508000 | 张江REIT 华安张江产业园REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 1.703 | -0.47 | 86.5 | 2.558 | 2026-06-30 | -33.41 | 0.1064 | 0.6025 | 6.25 | 5.00 | 8.52 | 44.17 | 2.990 | 2021-06-21 | 2056-06-07 | 29.6年 | 35.00 |
| 508001 | 浙江杭徽 浙商沪杭甬REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 4.785 | -0.17 | 567.3 | 4.792 | 2026-06-30 | -0.15 | 0.7985 | 4.2636 | 16.69 | 5.00 | 23.93 | 136.89 | 8.720 | 2021-06-21 | 2041-06-07 | 14.6年 | 20.00 |
| 508002 | 百联消费 华安百联消费REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 2.354 | +0.81 | 1243.1 | 2.172 | 2026-06-30 | +8.37 | 0.1434 | 0.2788 | 6.09 | 10.00 | 23.54 | 23.32 | 2.332 | 2024-08-16 | 2045-07-11 | 18.7年 | 21.00 |
| 508003 | 中金联东 中金联东科创REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.791 | -1.76 | 25.2 | 3.023 | 2026-06-30 | -7.67 | 0.1590 | 0.2327 | 5.70 | 5.00 | 13.96 | 16.17 | 3.234 | 2024-11-05 | 2066-10-17 | 39.9年 | 42.00 |
| 508005 | 首创奥莱 华夏首创奥莱REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 3.998 | -1.24 | 749.5 | 2.427 | 2026-06-30 | +64.72 | 0.1711 | 0.3060 | 4.28 | 8.00 | 31.98 | 19.73 | 2.468 | 2024-08-28 | 2058-08-14 | 31.8年 | 34.00 |
| 508006 | 首创水务 富国首创水务REIT | sh | 生态环保 | 特许经营权 | 3.302 | +0.18 | 104.0 | 2.699 | 2026-06-30 | +22.36 | 0.3717 | 1.6770 | 11.26 | 5.00 | 16.51 | 17.46 | 3.700 | 2021-06-21 | 2047-06-07 | 20.6年 | 26.34 |
| 508007 | 山东高速 中金山东高速REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 7.877 | -0.25 | 1353.9 | 5.970 | 2026-06-30 | +31.95 | 0.4779 | 2.0820 | 6.07 | 4.00 | 31.51 | 27.90 | 7.463 | 2023-10-27 | 2042-10-16 | 15.9年 | 19.00 |
| 508008 | 铁建REIT 国金中国铁建REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 6.713 | -0.09 | 187.2 | 6.793 | 2026-06-30 | -1.18 | 0.7580 | 3.8817 | 11.29 | 5.00 | 33.57 | 46.12 | 9.586 | 2022-07-08 | 2062-06-27 | 35.6年 | 40.00 |
| 508009 | 安徽交控 中金安徽交控REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 5.871 | -0.19 | 369.8 | 6.915 | 2026-06-30 | -15.09 | 0.5780 | 2.9566 | 9.85 | 10.00 | 58.71 | 223.96 | 10.880 | 2022-11-22 | 2039-11-11 | 13.0年 | 17.00 |
| 508010 | 重庆两江 中金重庆两江REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.228 | -0.76 | 261.3 | 2.554 | 2026-06-30 | -12.75 | 0.1398 | 0.2187 | 6.27 | 4.00 | 8.91 | 10.20 | 2.550 | 2024-12-11 | 2058-12-03 | 32.1年 | 34.00 |
| 508011 | 物美消费 嘉实物美消费REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 2.956 | -1.47 | 968.6 | 2.260 | 2026-06-30 | +30.82 | 0.1783 | 0.4180 | 6.03 | 4.00 | 11.82 | 10.02 | 2.383 | 2024-03-12 | 2045-01-31 | 18.2年 | 21.00 |
| 508012 | 招商科创 招商科创REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 1.732 | +0.52 | 194.3 | 3.016 | 2026-06-30 | -42.57 | 0.1375 | 0.2093 | 7.94 | 3.00 | 5.20 | 10.03 | 3.200 | 2024-12-31 | 2060-12-17 | 34.1年 | 36.00 |
| 508015 | 明阳REIT 中信建投明阳智能新能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 5.140 | -0.46 | 130.4 | 5.307 | 2026-06-30 | -3.15 | 0.6603 | 1.8358 | 12.85 | 2.00 | 10.28 | 12.32 | 6.408 | 2024-07-23 | 2039-07-05 | 12.6年 | 15.00 |
| 508016 | 华电REIT 华夏华电清洁能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 4.206 | -0.99 | 149.6 | 3.686 | 2026-06-30 | +14.12 | 0.2275 | 0.2275 | 5.41 | 5.00 | 21.03 | 15.99 | 3.789 | 2025-08-01 | 2046-07-14 | 19.7年 | 21.00 |
| 508017 | 金茂消费 华夏金茂消费REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 3.725 | +1.17 | 131.2 | 2.461 | 2026-06-30 | +51.37 | 0.1492 | 0.3451 | 4.01 | 4.00 | 14.90 | 9.96 | 2.670 | 2024-03-12 | 2054-01-31 | 27.2年 | 30.00 |
| 508018 | 中交REIT 华夏中国交建REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 5.595 | -1.95 | 453.2 | 7.309 | 2026-06-30 | -23.45 | 0.2933 | 1.2616 | 5.24 | 10.00 | 55.95 | 98.32 | 9.399 | 2022-04-28 | 2062-04-13 | 35.4年 | 40.00 |
| 508019 | 湖北科投 中金湖北科投光谷REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 0.940 | -2.49 | 1403.0 | 2.217 | 2026-06-30 | -57.60 | 0.0848 | 0.3296 | 9.02 | 6.00 | 5.64 | 14.62 | 2.625 | 2023-06-30 | 2053-06-09 | 26.6年 | 30.00 |
| 508020 | 隧道REIT 东方红隧道股份高速公路REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 4.620 | -0.13 | 595.0 | 4.714 | 2026-06-30 | -2.00 | 0.5241 | 0.5241 | 11.34 | 10.00 | 46.20 | 41.58 | 4.680 | 2026-04-22 | 2041-04-07 | 14.4年 | 15.00 |
| 508021 | 临港REIT 国泰海通临港创新产业园REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 3.065 | +0.16 | 450.0 | 4.141 | 2026-06-30 | -25.98 | 0.1916 | 0.6229 | 6.25 | 2.00 | 6.13 | 22.62 | 4.120 | 2022-10-13 | 2065-09-22 | 38.9年 | 43.00 |
| 508022 | 津开产园 博时津开产园REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.326 | +0.48 | 125.3 | 2.365 | 2026-06-30 | -1.63 | 0.1591 | 0.2752 | 6.84 | 5.00 | 11.63 | 14.48 | 2.398 | 2024-09-19 | 2059-08-28 | 32.8年 | 35.00 |
| 508026 | 电建清源 嘉实中国电建清洁能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 3.595 | +0.11 | 495.7 | 2.179 | 2026-06-30 | +64.95 | 0.2070 | 0.4717 | 5.76 | 4.00 | 14.38 | 10.33 | 2.675 | 2024-03-28 | 2060-03-15 | 33.3年 | 36.00 |
| 508027 | 东吴苏园 东吴苏园产业REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 1.949 | -0.51 | 231.3 | 3.161 | 2026-06-30 | -38.35 | 0.1481 | 0.7750 | 7.60 | 9.00 | 17.54 | 48.70 | 3.880 | 2021-06-21 | 2061-06-07 | 34.6年 | 40.00 |
| 508028 | 国家电投 中信建投国家电投新能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 9.730 | -0.10 | 489.9 | 8.054 | 2026-06-30 | +20.80 | 0.8024 | 2.8246 | 8.25 | 8.00 | 77.84 | 214.95 | 9.800 | 2023-03-29 | 2044-03-20 | 17.4年 | 21.00 |
| 508029 | 沈软REIT 中信建投沈阳国际软件园REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.168 | +1.88 | 1008.0 | 3.408 | 2026-06-30 | -36.38 | 0.2612 | 0.2612 | 12.05 | 3.00 | 6.50 | 9.42 | 3.660 | 2025-11-06 | 2062-10-20 | 35.9年 | 37.00 |
| 508030 | 中核新能 中航中核汇能新能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 6.427 | -0.50 | 13.0 | - | - | — | — | — | — | 2.00 | 12.85 | 35.60 | 6.619 | 2026-07-28 | 2043-05-27 | 16.5年 | 17.00 |
| 508031 | 城投宽庭 国泰海通城投宽庭保租房REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.768 | -0.53 | 913.4 | 2.998 | 2026-06-30 | +25.68 | 0.1296 | 0.3253 | 3.44 | 10.00 | 37.68 | 30.53 | 3.050 | 2024-01-12 | 2088-12-27 | 62.1年 | 65.00 |
| 508033 | 深高REIT 易方达深高速REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 5.862 | -0.58 | 555.6 | 5.609 | 2026-06-30 | +4.51 | 0.7700 | 2.0864 | 13.14 | 3.00 | 17.59 | 21.67 | 6.825 | 2024-03-29 | 2035-03-12 | 8.3年 | 11.00 |
| 508036 | 甬交REIT 平安宁波交投REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 7.175 | +0.14 | 206.5 | 7.328 | 2026-06-30 | -2.09 | 0.9300 | 1.8900 | 12.96 | 10.00 | 71.75 | 99.00 | 8.088 | 2024-12-26 | 2034-12-10 | 8.1年 | 10.00 |
| 508038 | 嘉泽REIT 待上市 国金嘉泽新能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 待上市 | — | — | - | - | — | — | — | — | 3.00 | 10.46 | 10.46 | 3.487 | - | 2042-11-03 | 16.0年 | 16.00 |
| 508039 | 首农REIT 创金合信首农REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 2.988 | -0.76 | 680.6 | 3.596 | 2026-06-30 | -16.92 | 0.3027 | 0.3027 | 10.13 | 10.00 | 29.88 | 30.66 | 3.685 | 2025-07-25 | 2041-07-14 | 14.7年 | 16.00 |
| 508047 | 晋中供热 待上市 山证晋中公投瑞阳供热REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 待上市 | — | — | - | - | — | — | — | — | 2.00 | 11.66 | 21.40 | 5.832 | - | 2048-09-16 | 21.8年 | 22.00 |
| 508048 | 外高REIT 华安外高桥REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.889 | -1.03 | 219.9 | 2.512 | 2026-06-30 | +14.99 | 0.1390 | 0.2517 | 4.81 | 4.00 | 11.56 | 10.41 | 2.790 | 2024-12-25 | 2060-12-12 | 34.1年 | 36.00 |
| 508050 | 中核清能 华夏中核清洁能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 6.300 | -0.03 | 25.6 | 5.069 | 2026-06-30 | +24.29 | 0.1213 | 0.1213 | 1.93 | 3.00 | 18.90 | 12.53 | 5.015 | 2026-02-02 | 2061-12-26 | 35.1年 | 36.00 |
| 508055 | 地产租住 汇添富上海地产租赁住房REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.404 | +0.15 | 259.5 | 2.641 | 2026-06-30 | +28.88 | 0.1555 | 0.1555 | 4.57 | 5.00 | 17.02 | 12.31 | 2.724 | 2025-03-31 | 2090-03-21 | 63.4年 | 65.00 |
| 508056 | 普洛斯 中金普洛斯REIT | sh | 仓储物流 | 产权 | 2.260 | -0.26 | 437.6 | 3.115 | 2026-06-30 | -27.44 | 0.1601 | 0.8874 | 7.08 | 15.00 | 33.90 | 69.18 | 3.890 | 2021-06-21 | 2071-06-07 | 44.6年 | 50.00 |
| 508058 | 厦门安居 中金厦门安居REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 4.007 | -0.40 | 1652.1 | 2.813 | 2026-06-30 | +42.45 | 0.1067 | 0.4390 | 2.66 | 5.00 | 20.04 | 19.00 | 2.600 | 2022-08-31 | 2093-08-22 | 66.8年 | 71.00 |
| 508059 | 三峡REIT 华泰三峡新能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 8.137 | +0.18 | 1262.9 | - | - | — | — | — | — | 5.00 | 40.69 | 37.69 | 8.013 | 2026-08-07 | 2046-07-06 | 19.6年 | 20.00 |
| 508060 | 万国REIT 南方万国数据中心REIT | sh | 数据中心 | 产权 | 3.916 | -0.23 | 1154.7 | 2.960 | 2026-06-30 | +32.32 | 0.1800 | 0.1800 | 4.60 | 8.00 | 31.33 | 19.33 | 3.000 | 2025-08-08 | 2063-07-18 | 36.7年 | 38.00 |
| 508066 | 苏交REIT 华泰江苏交控REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 5.373 | -1.01 | 881.0 | 4.082 | 2026-06-30 | +31.64 | 0.7517 | 2.4804 | 13.99 | 4.00 | 21.49 | 28.50 | 7.635 | 2022-11-15 | 2034-11-03 | 8.0年 | 12.00 |
| 508068 | 京保REIT 华夏北京保障房REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 4.105 | +0.32 | 141.5 | 2.971 | 2026-06-30 | +38.19 | 0.1600 | 0.4160 | 3.90 | 5.00 | 20.53 | 19.80 | 2.510 | 2022-08-31 | 2084-08-22 | 57.8年 | 62.00 |
| 508069 | 南京交通 华夏南京交通高速公路REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 5.037 | -0.06 | 78.5 | 4.655 | 2026-06-30 | +8.21 | 0.5832 | 1.2195 | 11.58 | 5.00 | 25.19 | 29.96 | 5.452 | 2024-11-01 | 2036-10-17 | 9.9年 | 12.00 |
| 508077 | 华润有巢 华夏基金华润有巢REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 2.654 | -0.26 | 1012.1 | 2.313 | 2026-06-30 | +14.77 | 0.0872 | 0.3698 | 3.29 | 5.00 | 13.27 | 235.06 | 2.417 | 2022-12-09 | 2090-11-18 | 64.0年 | 68.00 |
| 508078 | 易商仓储 中航易商仓储物流REIT | sh | 仓储物流 | 产权 | 1.842 | -0.32 | 620.3 | 2.299 | 2026-06-30 | -19.86 | 0.2130 | 0.2786 | 11.56 | 8.00 | 14.74 | 34.38 | 2.628 | 2025-01-24 | 2057-12-24 | 31.1年 | 33.00 |
| 508080 | 北京亦庄 中金亦庄产业园REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.343 | -0.68 | 3.0 | 2.647 | 2026-06-30 | -11.47 | 0.1757 | 0.1757 | 7.50 | 4.00 | 9.37 | 10.03 | 2.720 | 2025-06-26 | 2040-06-16 | 13.6年 | 15.00 |
| 508081 | 华能REIT 长城华能燃煤发电REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 3.155 | -0.50 | 729.6 | - | - | — | — | — | — | 10.00 | 31.55 | 6.28 | 3.198 | 2026-11-06 | 2053-10-20 | 26.9年 | 27.00 |
| 508082 | 唯品奥莱 中金唯品会奥莱REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 4.030 | -0.30 | 217.1 | 3.364 | 2026-06-30 | +19.81 | 0.1446 | 0.1446 | 3.59 | 10.00 | 40.30 | 29.01 | 3.480 | 2025-09-12 | 2051-08-27 | 24.8年 | 26.00 |
| 508084 | 九州通R 汇添富九州通医药REIT | sh | 仓储物流 | 产权 | 3.806 | +0.53 | 161.0 | 2.802 | 2026-06-30 | +35.83 | 0.1769 | 0.1769 | 4.65 | 4.00 | 15.22 | 10.98 | 2.895 | 2025-02-27 | 2064-02-17 | 37.3年 | 39.00 |
| 508085 | 恒泰租住 华泰苏州恒泰租赁住房REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.649 | +0.19 | 77.5 | 2.640 | 2026-06-30 | +38.23 | 0.1021 | 0.1345 | 2.80 | 5.00 | 18.25 | 12.61 | 2.734 | 2025-05-21 | 2073-04-25 | 46.4年 | 48.00 |
| 508086 | 河北高速 工银河北高速REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 4.020 | -0.50 | 16.5 | 4.727 | 2026-06-30 | -14.96 | 0.4100 | 1.1860 | 10.20 | 10.00 | 40.20 | 55.18 | 5.698 | 2024-06-28 | 2042-06-18 | 15.6年 | 18.00 |
| 508087 | 济南能源 国泰海通济南能源供热REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 10.393 | +0.07 | 961.1 | 7.161 | 2026-06-30 | +45.13 | 0.5352 | 0.9194 | 5.15 | 2.00 | 20.79 | 13.99 | 7.480 | 2025-02-17 | 2053-01-13 | 26.2年 | 28.00 |
| 508088 | 东久REIT 国泰海通东久新经济REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 3.050 | -0.65 | 424.3 | 2.864 | 2026-06-30 | +6.48 | 0.2022 | 0.5703 | 6.63 | 5.00 | 15.25 | 30.25 | 3.035 | 2022-10-14 | 2069-09-23 | 42.9年 | 47.00 |
| 508089 | 特变REIT 华夏特变电工新能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 3.788 | -0.50 | 193.8 | 3.691 | 2026-06-30 | +2.63 | 0.5091 | 1.0344 | 13.44 | 3.00 | 11.36 | 10.39 | 3.879 | 2024-07-02 | 2042-06-19 | 15.6年 | 18.00 |
| 508090 | 外运REIT 中银中外运仓储物流REIT | sh | 仓储物流 | 产权 | 3.337 | -1.07 | 386.4 | 3.044 | 2026-06-30 | +9.63 | 0.2086 | 0.2086 | 6.25 | 4.00 | 13.35 | 10.97 | 3.277 | 2025-07-29 | 2065-06-26 | 38.6年 | 40.00 |
| 508091 | 凯德消费 华夏凯德消费REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 5.187 | +0.31 | 128.1 | 5.678 | 2026-06-30 | -8.65 | 0.2087 | 0.2087 | 4.02 | 4.00 | 20.75 | 51.38 | 5.718 | 2025-09-29 | 2052-09-16 | 25.8年 | 27.00 |
| 508092 | 金隅智造 华夏金隅智造工场REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 2.730 | +0.81 | 143.1 | 2.753 | 2026-06-30 | -0.85 | 0.1925 | 0.2786 | 7.05 | 4.00 | 10.92 | 11.15 | 2.839 | 2025-02-26 | 2049-01-23 | 22.2年 | 24.00 |
| 508093 | 北投REIT 易方达广西北投高速REIT | sh | 交通 | 特许经营权 | 8.418 | +0.21 | 388.7 | - | - | — | 0.2699 | 0.2699 | 3.21 | 3.00 | 25.25 | 23.49 | 8.250 | 2026-05-26 | 2044-05-07 | 17.5年 | 18.00 |
| 508095 | 中建住房 国泰海通中建租赁住房REIT | sh | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.005 | -0.27 | 530.4 | - | - | — | — | — | — | 5.00 | 15.03 | 12.90 | 2.735 | 2026-10-28 | 2088-09-20 | 61.9年 | 62.00 |
| 508096 | 京能国际 中航京能国际能源REIT | sh | 能源 | 特许经营权 | 8.751 | -0.88 | 150.3 | 8.647 | 2026-06-30 | +1.21 | 0.8904 | 3.3714 | 10.17 | 3.00 | 26.25 | 75.54 | 9.782 | 2023-03-29 | 2050-03-20 | 23.4年 | 27.00 |
| 508097 | 建邺REIT 华泰南京建邺REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 1.980 | +0.05 | 44.8 | 2.509 | 2026-06-30 | -21.09 | 0.1236 | 0.2089 | 6.24 | 4.00 | 7.92 | 10.17 | 2.556 | 2024-12-03 | 2064-11-11 | 38.0年 | 40.00 |
| 508098 | 京东仓储 嘉实京东仓储基础设施REIT | sh | 仓储物流 | 产权 | 3.260 | -0.31 | 522.6 | 3.135 | 2026-06-30 | +4.00 | 0.1419 | 0.5208 | 4.35 | 5.00 | 16.30 | 15.65 | 3.514 | 2023-02-08 | 2069-01-11 | 42.2年 | 46.00 |
| 508099 | 中关村 建信中关村REIT | sh | 产业园区 | 产权 | 1.201 | -0.50 | 241.1 | 2.051 | 2026-06-30 | -41.44 | 0.0375 | 0.3353 | 3.12 | 9.00 | 10.81 | 30.73 | 3.200 | 2021-12-17 | 2066-12-03 | 40.1年 | 45.00 |
| 508600 | 地产商业 汇添富上海地产商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 3.159 | -0.82 | 372.0 | - | - | — | 0.0866 | 0.0866 | 2.74 | 10.00 | 31.59 | 36.89 | 4.092 | 2026-06-18 | 2067-06-02 | 40.6年 | 41.00 |
| 508601 | 首农商业 中信建投首农商业REIT | sh | 消费基础设施 | 产权 | 2.685 | +0.98 | 376.3 | - | - | — | — | — | — | 10.00 | 26.85 | 27.03 | 3.013 | 2026-06-18 | 2046-06-01 | 19.6年 | 20.00 |
| 508602 | 砂之船 国泰海通砂之船商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 6.300 | -0.77 | 1087.4 | - | - | — | — | — | — | 10.00 | 63.00 | 50.28 | 5.531 | 2026-06-18 | 2056-06-01 | 29.6年 | 30.00 |
| 508603 | 唯品商业 中金唯品会商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 3.792 | -0.55 | 668.8 | - | - | — | — | — | — | 20.00 | 75.84 | 99.00 | 3.848 | 2026-06-18 | 2057-06-01 | 30.6年 | 31.00 |
| 508605 | 保利商业 华夏保利商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 3.524 | -1.95 | 908.5 | - | - | — | — | — | — | 5.00 | 17.62 | 19.30 | 3.593 | 2026-11-12 | 2058-07-28 | 31.7年 | 32.00 |
| 508606 | 凯德商业 待上市 华夏凯德商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 待上市 | — | — | - | - | — | — | — | — | 7.00 | - | - | 4.646 | - | - | - | - |
| 508607 | 陆家嘴R 华安陆家嘴商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 2.729 | -0.04 | 144.4 | - | - | — | — | — | — | 10.00 | 27.29 | 25.74 | 2.730 | 2026-11-04 | 2064-07-31 | 37.7年 | 38.00 |
| 508609 | 锦江REIT 华安锦江商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 2.404 | +0.42 | 16.5 | - | - | — | — | — | — | 7.00 | 16.83 | 8.53 | 2.672 | 2026-10-30 | 2051-08-10 | 24.7年 | 25.00 |
| 508610 | 新城吾悦 待上市 广发新城吾悦商业REIT | sh | 商业 | 产权 | 待上市 | — | — | - | - | — | — | — | — | 5.00 | 15.53 | 20.29 | 3.106 | - | 2058-11-03 | 32.0年 | 32.00 |
苏公网安备32059002008734号 安赢春秋 ©2026-2036 数据整理分享 版权所有