安赢春秋
阶段筛选 悬停「方案最新进展 / 进展公告日」可看完整时间线 实战指南 配债方法与策略已上线:价值配债 / 正常套利 / 一手党三套战法 + 选债四看,欢迎学习!
代码 名称 方案最新进展 进展公告日 发行规模
(亿元)
转股价
(20均价)
正股价 正股涨幅
(%)
正股价比
转股价
正股PB 百元股票
含权(元)
每股配售
(元)
配售10张
所需股数
配售10张
资金(元)
加入自选 最新公告
688372 伟测科技 同意注册 2026-11-12 20 120.68 83.72 2.61% 69% 3.26 14.13 11.829 85 7116.2 + 最新公告 公告查询
603043 广州酒家 同意注册 2026-11-05 10 13.71 15.01 0.6% 109% 2.04 11.78 1.768 568 8525.68 + 最新公告 公告查询
603061 金海通 同意注册 2026-11-05 8.5 298.23 236.39 -5.11% 79% 10.49 4.13 9.7701 103 24348.17 + 最新公告 公告查询
301631 壹连科技 同意注册 2026-10-24 11.8 59.38 50.72 -3.21% 85% 2.43 18.18 9.2204 109 5528.48 + 最新公告 公告查询
600368 五洲交通 同意注册 2026-08-20 30 3.89 4.37 0.46% 112% 0.94 42.65 1.8638 537 2346.69 + 最新公告 公告查询
603163 圣晖集成 同意注册 2026-08-12 5.5 76.44 65.02 -3.53% 85% 5.36 8.46 5.5 182 11833.64 + 最新公告 公告查询
300909 汇创达 同意注册 2026-08-07 6.5 44.94 46.54 -4.24% 104% 3.99 8.07 3.7579 267 12426.18 + 最新公告 公告查询
601717 中创智领 提交注册 2026-11-10 43.5 15.73 15.23 0.07% 97% 1.05 16 2.4364 355 5406.65 + 最新公告 公告查询
301279 金道科技 提交注册 2026-11-02 3.06 17.98 22 -2.31% 122% 2.67 8.25 1.8155 551 12122 + 最新公告 公告查询
001282 三联锻造 上市委通过 2026-11-10 6.2 15.75 18.35 0.49% 117% 2.44 15.21 2.7905 359 6587.65 + 最新公告 公告查询
002978 安宁股份 交易所已回复 2026-11-12 25 26.46 23.39 -2.62% 88% 1.23 22.64 5.2966 189 4420.71 + 最新公告 公告查询
301379 天山电子 交易所已回复 2026-11-09 6.97 22.31 15.06 -3.52% 68% 2.83 16.68 2.5118 398 5993.88 + 最新公告 公告查询
603565 中谷物流 交易所已回复 2026-11-06 27.3 10.59 12.08 -1.39% 114% 2.15 10.76 1.2999 770 9301.6 + 最新公告 公告查询
301092 争光股份 交易所已回复 2026-10-21 6.17 43.26 39.06 -5.06% 90% 2.66 11.74 4.5861 219 8554.14 + 最新公告 公告查询
603499 翔港科技 交易所已回复 2026-10-16 4.78 11.47 10.43 -7.21% 91% 4.47 10.82 1.1285 887 9251.41 + 最新公告 公告查询
688720 艾森股份 交易所已回复 2026-10-16 5.14 61.94 49.88 6.13% 81% 5.69 8.4 4.1913 239 11921.32 + 最新公告 公告查询
605020 永和股份 交易所已回复 2026-10-09 22 33.35 27.53 -2.65% 83% 2.33 15.64 4.3068 233 6414.49 + 最新公告 公告查询
301305 朗坤科技 交易所已回复 2026-09-17 5.9 21.84 20.14 -1.66% 92% 1.22 12.11 2.4385 410 8257.4 + 最新公告 公告查询
300739 明阳电路 交易所已回复 2026-09-16 12 21.38 21.44 -6.62% 100% 2.81 14.99 3.214 312 6689.28 + 最新公告 公告查询
300432 富临精工 交易所已回复 2026-09-10 12.52 15.69 14.63 0.48% 93% 4.83 5.01 0.7323 1367 19999.21 + 最新公告 公告查询
300893 松原安全 交易所已回复 2026-09-03 10.55 15.8 14.88 -1.85% 94% 3.17 14.95 2.2245 449 6681.12 + 最新公告 公告查询
688600 皖仪科技 交易所已回复 2026-08-17 3.17 25.54 25.61 -3.79% 100% 4.1 9.19 2.3532 425 10884.25 + 最新公告 公告查询
600089 特变电工 交易所已回复 2026-05-14 80 20.74 17.99 -0.72% 87% 1.27 8.86 1.5936 632 11369.68 + 最新公告 公告查询
600577 精达股份 交易所已回复 2025-08-12 9.56 7.67 6.91 -2.68% 90% 2.3 6.2 0.4283 2336 16141.76 + 最新公告 公告查询
601528 瑞丰银行 交易所已回复 2023-03-24 50 8.99 5.47 0.55% 61% 0.51 46.59 2.5482 393 2149.71 + 最新公告 公告查询
300389 艾比森 交易所问询 2026-11-08 8.1 12.16 11.88 -2.14% 98% 2.3 18.34 2.1791 456 5417.28 + 最新公告 公告查询
301479 弘景光电 交易所问询 2026-10-29 6.3 47.96 45.21 -1.78% 94% 4.22 11.19 5.0581 198 8951.58 + 最新公告 公告查询
301585 蓝宇股份 交易所问询 2026-10-28 4.73 26.37 26.38 -0.83% 100% 2.69 17.24 4.5473 220 5803.6 + 最新公告 公告查询
001389 广合科技 交易所问询 2026-10-26 36 158.08 91.61 -7.83% 58% 5.33 8.31 7.6153 119 10901.59 + 最新公告 公告查询
688261 东微半导 交易所问询 2026-10-16 14.36 69.72 54.12 -3.36% 78% 2.17 21.56 11.6674 86 4654.32 + 最新公告 公告查询
603166 福达股份 交易所问询 2026-10-16 10 10.81 11.84 10.04% 110% 2.72 13.1 1.5506 646 7648.64 + 最新公告 公告查询
001221 悍高集团 交易所问询 2026-06-25 12 39.23 33.12 -1.05% 84% 4.19 9.06 3 334 11062.08 + 最新公告 公告查询
603093 南华期货 交易所问询 2023-07-28 12 12.03 12.55 -1.65% 104% 2.18 9.21 1.1559 776 9738.8 + 最新公告 公告查询
601577 长沙银行 交易所受理 2023-03-03 110 12.19 10.12 1% 83% 0.53 27.03 2.7353 366 3703.92 + 最新公告 公告查询
601187 厦门银行 交易所受理 2023-03-02 50 7.68 6.66 0.45% 87% 0.63 28.45 1.8945 528 3516.48 + 最新公告 公告查询
300695 兆丰股份 股东大会通过 2026-07-31 14 47.31 64.11 -2.12% 136% 2.25 21.35 13.6904 74 4744.14 + 最新公告 公告查询
300428 立中集团 股东大会通过 2026-07-20 11.8 18.68 19.8 -2.99% 106% 1.44 8.69 1.7211 581 11503.8 + 最新公告 公告查询
001203 大中矿业 股东大会通过 2026-06-02 25 26.99 17.27 -2.48% 64% 3.77 9.44 1.6307 614 10603.78 + 最新公告 公告查询
688390 固德威 股东大会通过 2026-05-21 14.8 65.44 46.46 -5.11% 71% 3.49 13.1 6.0872 165 7665.9 + 最新公告 公告查询
301263 泰恩康 股东大会通过 2026-05-20 8.01 20.2 18.71 -1.89% 93% 6.39 8.38 1.5688 638 11936.98 + 最新公告 公告查询
301522 上大股份 股东大会通过 2026-05-20 8 22.78 19.07 -1.19% 84% 3.65 11.28 2.1515 466 8886.62 + 最新公告 公告查询
301603 乔锋智能 股东大会通过 2026-05-19 11.5 111.75 88.82 -8.81% 79% 3.76 10.72 9.5229 105 9326.1 + 最新公告 公告查询
603409 汇通控股 股东大会通过 2026-05-09 5 17.32 15.78 -1.25% 91% 1.88 16.87 2.6628 376 5933.28 + 最新公告 公告查询
603693 江苏新能 股东大会通过 2026-03-25 12.4 12.25 11.18 -0.71% 91% 1.39 12.44 1.3909 719 8038.42 + 最新公告 公告查询
603219 富佳股份 股东大会通过 2026-01-24 5 13.44 12.92 4.87% 96% 4.31 6.89 0.8907 1123 14509.16 + 最新公告 公告查询
300709 精研科技 股东大会通过 2025-08-19 5.78 35.84 40.99 -4% 114% 3.24 7.55 3.0962 324 13280.76 + 最新公告 公告查询
600928 西安银行 股东大会通过 2025-05-31 80 3.59 3.85 1.58% 107% 0.46 46.75 1.8 556 2140.6 + 最新公告 公告查询
688352 颀中科技 董事会预案 2026-11-13 20 13.38 13.79 -4.63% 103% 2.74 12.19 1.6813 595 8205.05 + 最新公告 公告查询
301446 福事特 董事会预案 2026-11-13 4.46 37.94 39.39 -2.55% 104% 3.37 10.89 4.288 234 9217.26 + 最新公告 公告查询
301097 天益医疗 董事会预案 2026-11-11 5 32.86 34.35 1.18% 105% 2.69 17.84 6.1274 164 5633.4 + 最新公告 公告查询
001319 铭科精技 董事会预案 2026-11-07 5.798 19.99 20.02 -2.25% 100% 2.02 20.48 4.1002 244 4884.88 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-11-03 0 0 43.29 -1.73% 0% 3.51 0 0 0 0 + 最新公告 公告查询
300952 恒辉安防 董事会预案 2026-10-28 8 16.5 19.25 -4.18% 117% 2.65 17.22 3.3154 302 5813.5 + 最新公告 公告查询
688360 德马科技 董事会预案 2026-10-20 7.015 17.85 19.94 -3.34% 112% 3.53 13.34 2.6598 376 7497.44 + 最新公告 公告查询
300932 三友联众 董事会预案 2026-09-30 6.6 9.75 8.14 -0.73% 83% 2.04 18.09 1.4727 680 5535.2 + 最新公告 公告查询
600298 安琪酵母 董事会预案 2026-09-25 35 37.52 36.7 0.22% 98% 2.49 10.99 4.0331 248 9101.6 + 最新公告 公告查询
603867 新化股份 董事会预案 2026-09-24 9 29.86 24 -2.52% 80% 1.68 17.24 4.1379 242 5808 + 最新公告 公告查询
301165 锐捷网络 董事会预案 2026-09-18 26 84.68 82.5 1.54% 97% 15.9 2.83 2.3347 429 35392.5 + 最新公告 公告查询
301261 恒工精密 董事会预案 2026-09-17 8.1 51.87 66.5 -1.41% 128% 4.21 11.55 7.6796 131 8711.5 + 最新公告 公告查询
603298 杭叉集团 董事会预案 2026-09-16 22.59 25.7 23.69 -0.25% 92% 2.44 7.28 1.7247 580 13740.2 + 最新公告 公告查询
002941 新疆交建 董事会预案 2026-09-16 15 10.83 10.29 -8.37% 95% 1.52 19.98 2.0555 487 5011.23 + 最新公告 公告查询
301310 鑫宏业 董事会预案 2026-09-03 10.999 52.13 43.29 -1.73% 83% 3.51 13.24 5.7333 175 7575.75 + 最新公告 公告查询
301031 中熔电气 董事会预案 2026-09-01 8 85.46 82.92 -7.05% 97% 6.18 6.6 5.4737 183 15174.36 + 最新公告 公告查询
301498 乖宝宠物 董事会预案 2026-08-27 11 41.28 35.13 0% 85% 3.08 7.81 2.7422 365 12822.45 + 最新公告 公告查询
301376 致欧科技 董事会预案 2026-08-27 5.139 20.26 21.97 1.1% 108% 2.43 5.81 1.2769 784 17224.48 + 最新公告 公告查询
300680 隆盛科技 董事会预案 2026-08-27 7.125 21.43 20.79 0.39% 97% 3.01 11.65 2.4224 413 8586.27 + 最新公告 公告查询
300304 云意电气 董事会预案 2026-08-21 15.468 11.46 9.58 -1.24% 84% 2.37 18.39 1.7614 568 5441.44 + 最新公告 公告查询
301297 富乐德 董事会预案 2026-08-14 11.76 32.57 30.99 -3.94% 95% 3.63 5.38 1.6686 600 18594 + 最新公告 公告查询
301141 中科磁业 董事会预案 2026-08-11 6.09 41.16 34.96 -0.99% 85% 3.41 14.05 4.9102 204 7131.84 + 最新公告 公告查询
001335 信凯科技 董事会预案 2026-07-08 4.5 30.22 29.49 -2.38% 98% 2.68 16.28 4.8012 209 6163.41 + 最新公告 公告查询
002948 青岛银行 董事会预案 2025-08-29 48 5.76 6.53 3.65% 113% 0.86 12.63 0.8247 736 4806.08 + 最新公告 公告查询
回到顶部