| 代码 | 名称 | 期限 | 现价(年化%) | 十万盈利(元) | 计息(天) | 资金可用日 | 资金可取日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204001 | GC001 | 1天 | 1.265 | 2.47 | 1 | 11-16 年化 0.30% | 11-17 年化 0.23% |
| 204002 | GC002 | 2天 | 1.270 | 1.48 | 1 | 11-16 年化 0.18% | 11-17 年化 0.14% |
| 204003 | GC003 | 3天 | 1.240 | 0.40 | 1 | 11-16 年化 0.05% | 11-17 年化 0.04% |
| 204004 | GC004 | 4天 | 1.300 | 3.12 | 2 | 11-17 年化 0.29% | 11-18 年化 0.23% |
| 204007 | GC007 | 7天 | 1.370 | 21.27 | 7 | 11-20 年化 1.11% | 11-23 年化 0.78% |
| 204014 | GC014 | 14天 | 1.380 | 42.93 | 14 | 11-27 年化 1.12% | 11-30 年化 0.92% |
| 204028 | GC028 | 28天 | 1.370 | 85.10 | 28 | 12-11 年化 1.11% | 12-14 年化 1.00% |
| 204091 | GC091 | 91天 | 1.335 | 306.49 | 92 | 02-15 年化 1.19% | 02-16 年化 1.18% |
| 204182 | GC182 | 182天 | 1.280 | 608.25 | 182 | 05-14 年化 1.22% | 05-17 年化 1.20% |
| 代码 | 名称 | 期限 | 现价(年化%) | 十万盈利(元) | 计息(天) | 资金可用日 | 资金可取日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131810 | R-001 | 1天 | 1.240 | 2.40 | 1 | 11-16 年化 0.29% | 11-17 年化 0.22% |
| 131811 | R-002 | 2天 | 1.200 | 1.29 | 1 | 11-16 年化 0.16% | 11-17 年化 0.12% |
| 131800 | R-003 | 3天 | 1.175 | 0.22 | 1 | 11-16 年化 0.03% | 11-17 年化 0.02% |
| 131809 | R-004 | 4天 | 1.275 | 2.99 | 2 | 11-17 年化 0.27% | 11-18 年化 0.22% |
| 131801 | R-007 | 7天 | 1.375 | 21.37 | 7 | 11-20 年化 1.11% | 11-23 年化 0.78% |
| 131802 | R-014 | 14天 | 1.345 | 41.59 | 14 | 11-27 年化 1.08% | 11-30 年化 0.89% |
| 131803 | R-028 | 28天 | 1.260 | 76.66 | 28 | 12-11 年化 1.00% | 12-14 年化 0.90% |
| 131805 | R-091 | 91天 | 1.270 | 290.11 | 92 | 02-15 年化 1.13% | 02-16 年化 1.11% |
| 131806 | R-182 | 182天 | 1.270 | 603.26 | 182 | 05-14 年化 1.21% | 05-17 年化 1.19% |
苏公网安备32059002008734号 安赢春秋 ©2026-2036 数据整理分享 版权所有