| 转债名称 | 转债代码 | 正股 | 转股价 | 强赎 触发价 |
强赎数日 (达标/需满足|窗口) |
重新 计数日 |
距满足 还需天数 |
最新 正股价 |
状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙转债 * | 123255 | 鼎龙股份 | 28.38 | 36.894 130% | 12 / 15 | 30 | 2026-10-29 | 3 | 58.93 | 临近触发 |
| 广核转债 | 127110 | 中国广核 | 3.58 | 4.654 130% | 10 / 15 | 30 | 2026-01-15 | 5 | 4.67 | 进行中 |
| 联瑞转债 * | 118064 | 联瑞新材 | 48.5 | 63.05 130% | 8 / 15 | 30 | 2026-11-04 | 7 | 80.49 | 进行中 |
| 天准转债 * | 118062 | 天准科技 | 55.13 | 66.156 120% | 6 / 15 | 30 | 2026-10-12 | 10 | 61.66 | 进行中 |
| 风语转债 | 113643 | 风语筑 | 11.8 | 15.34 130% | 3 / 15 | 30 | 2022-10-10 | 12 | 16.50 | 进行中 |
| 泰瑞转债 * | 113686 | 泰瑞机器 | 8 | 10.4 130% | 9 / 15 | 30 | 2026-08-27 | 15 | 9.63 | 进行中 |
| 灵康转债 | 113610 | 灵康药业 | 5.5 | 7.15 130% | 4 / 15 | 30 | 2021-06-07 | 15 | 5.36 | 进行中 |
| 东亚转债 | 111015 | 东亚药业 | 20.28 | 26.364 130% | 1 / 15 | 30 | 2024-01-12 | 15 | 18.55 | 进行中 |
| 闻泰转债 | 110081 | *ST闻泰 | 18.36 | 23.868 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-02-07 | 15 | 11.28 | 未开始 |
| 贵燃转债 | 110084 | 贵州燃气 | 6.41 | 8.333 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-07-01 | 15 | 5.96 | 未开始 |
| 通22转债 | 110085 | 通威股份 | 34.6 | 44.98 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-02 | 15 | 11.35 | 未开始 |
| 精工转债 | 110086 | 精工钢构 | 4.57 | 5.941 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-10-28 | 15 | 3.08 | 未开始 |
| 天业转债 | 110087 | 新疆天业 | 5.6 | 7.28 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-12-29 | 15 | 3.83 | 未开始 |
| 爱迪转债 | 110090 | 爱柯迪 | 17.15 | 22.295 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-03-29 | 15 | 13.99 | 未开始 |
| 三房转债 | 110092 | *ST三房 | 3.02 | 3.926 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-07-12 | 15 | 1.49 | 未开始 |
| 神马转债 | 110093 | 神马股份 | 8.08 | 10.504 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-22 | 15 | 5.00 | 未开始 |
| 南药转债 | 110098 | 南京医药 | 4.86 | 6.318 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-07-01 | 15 | 5.20 | 未开始 |
| 福能转债 | 110099 | 福能股份 | 9.49 | 12.337 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-04-17 | 15 | 11.25 | 未开始 |
| 龙建转债 | 110100 | 龙建股份 | 4.59 | 5.967 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-07-28 | 15 | 4.18 | 未开始 |
| 宝钛转债 | 110101 | 宝钛股份 | 30.98 | 40.274 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-30 | 15 | - | 未开始 |
| 江农转债 | 110102 | 江山股份 | 20.44 | 26.572 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-20 | 15 | - | 未开始 |
| 申能转债 | 110103 | 申能股份 | 8.74 | 11.362 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-01 | 15 | - | 未开始 |
| 特纸转债 | 111002 | 五洲特纸 | 13.51 | 17.563 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-06-14 | 15 | 12.09 | 未开始 |
| 聚合转债 | 111003 | 聚合顺 | 8.85 | 11.505 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-13 | 15 | 7.78 | 未开始 |
| 明新转债 | 111004 | 明新旭腾 | 20.15 | 26.195 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-10-10 | 15 | 18.28 | 未开始 |
| 盛泰转债 | 111009 | 盛泰集团 | 10.51 | 13.663 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-05-11 | 15 | 5.38 | 未开始 |
| 李子转债 | 111014 | 李子园 | 18.08 | 23.504 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-12-28 | 15 | 8.77 | 未开始 |
| 华康转债 | 111018 | 华康股份 | 15.97 | 20.761 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-07-01 | 15 | 9.95 | 未开始 |
| 合顺转债 | 111020 | 聚合顺 | 10.53 | 13.689 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-01-27 | 15 | 7.78 | 未开始 |
| 奥锐转债 | 111021 | 奥锐特 | 24.6 | 31.98 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-02-05 | 15 | 17.78 | 未开始 |
| 锡振转债 | 111022 | 无锡振华 | 22.19 | 28.847 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-12-24 | 15 | 18.95 | 未开始 |
| 圣泉转债 | 111025 | 圣泉集团 | 42.38 | 55.094 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-04 | 15 | - | 未开始 |
| N派克转 | 111026 | 派克新材 | 81.3 | 105.69 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-12 | 15 | - | 未开始 |
| 上银转债 | 113042 | 上海银行 | 8.05 | 10.465 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-07-29 | 15 | 8.37 | 未开始 |
| 财通转债 | 113043 | 财通证券 | 7.98 | 10.374 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-06-16 | 15 | 7.16 | 未开始 |
| 长汽转债 | 113049 | 长城汽车 | 38.74 | 50.362 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-12-17 | 15 | 12.87 | 未开始 |
| 兴业转债 | 113052 | 兴业银行 | 20.13 | 26.169 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-06-30 | 15 | 19.83 | 未开始 |
| 隆22转债 | 113053 | 隆基绿能 | 17.5 | 22.75 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-07-11 | 15 | 11.70 | 未开始 |
| 绿动转债 | 113054 | 绿色动力 | 8.67 | 11.271 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-05 | 15 | 8.20 | 未开始 |
| 重银转债 | 113056 | 重庆银行 | 9.22 | 11.986 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-30 | 15 | 11.29 | 未开始 |
| 福莱转债 | 113059 | 福莱特 | 41.56 | 54.028 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-11-28 | 15 | 8.54 | 未开始 |
| 常银转债 | 113062 | 常熟银行 | 5.25 | 6.825 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-03-21 | 15 | 6.39 | 未开始 |
| 平煤转债 | 113066 | 平煤股份 | 7.46 | 9.698 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-22 | 15 | 7.66 | 未开始 |
| 燃23转债 | 113067 | 深圳燃气 | 7.24 | 9.412 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-02-02 | 15 | 6.33 | 未开始 |
| 渝水转债 | 113070 | 重庆水务 | 4.72 | 6.136 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-07-15 | 15 | 4.09 | 未开始 |
| 韦尔转债 | 113616 | 豪威集团 | 159.02 | 206.726 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-07-05 | 15 | 86.87 | 未开始 |
| 江山转债 | 113625 | 江山欧派 | 19.84 | 25.792 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-12-20 | 15 | 9.96 | 未开始 |
| 太平转债 | 113627 | 太平鸟 | 20.61 | 26.793 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-01-21 | 15 | 11.89 | 未开始 |
| 皖天转债 | 113631 | 皖天然气 | 6.46 | 8.398 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-05-12 | 15 | 7.66 | 未开始 |
| 科沃转债 | 113633 | 科沃斯 | 172.39 | 224.107 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-06-06 | 15 | 45.90 | 未开始 |
| 珀莱转债 | 113634 | 珀莱雅 | 93.1 | 121.03 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-06-14 | 15 | 47.89 | 未开始 |
| 甬金转债 | 113636 | 甬金股份 | 25.92 | 33.696 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-06-17 | 15 | 21.19 | 未开始 |
| 台21转债 | 113638 | 台华新材 | 16.01 | 20.813 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-07-05 | 15 | 7.98 | 未开始 |
| 苏利转债 | 113640 | 苏利股份 | 10.84 | 14.092 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-08-22 | 15 | 9.08 | 未开始 |
| 禾丰转债 | 113647 | 禾丰股份 | 10.09 | 13.117 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-10-28 | 15 | 6.46 | 未开始 |
| 巨星转债 | 113648 | 巨星农牧 | 24.84 | 32.292 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-10-31 | 15 | 15.92 | 未开始 |
| 丰山转债 | 113649 | 丰山集团 | 13.55 | 17.615 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-03 | 15 | 10.66 | 未开始 |
| 博22转债 | 113650 | 苏博特 | 23.27 | 30.251 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-09 | 15 | 8.98 | 未开始 |
| 伟22转债 | 113652 | 伟明环保 | 19.02 | 24.726 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-30 | 15 | 12.15 | 未开始 |
| 欧22转债 | 113655 | 欧派家居 | 51.29 | 66.677 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-02-13 | 15 | 29.32 | 未开始 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 嘉诚国际 | 10.33 | 13.429 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-03-07 | 15 | 5.49 | 未开始 |
| 莱克转债 | 113659 | 莱克电气 | 31.72 | 41.236 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-04-20 | 15 | 32.63 | 未开始 |
| 寿22转债 | 113660 | 寿仙谷 | 36.84 | 47.892 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-05-23 | 15 | 13.50 | 未开始 |
| 福22转债 | 113661 | 福斯特 | 14.47 | 18.811 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-05-29 | 15 | 12.17 | 未开始 |
| 汇通转债 | 113665 | 汇通集团 | 6.31 | 8.203 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-06-21 | 15 | 4.89 | 未开始 |
| 爱玛转债 | 113666 | 爱玛科技 | 36.7 | 47.71 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-01 | 15 | 21.99 | 未开始 |
| 金23转债 | 113670 | 金牌家居 | 37.54 | 48.802 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-23 | 15 | 14.27 | 未开始 |
| 武进转债 | 113671 | 武进不锈 | 7.88 | 10.244 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-01-15 | 15 | 4.19 | 未开始 |
| 华设转债 | 113674 | 华设集团 | 6.91 | 8.983 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-01-29 | 15 | 4.85 | 未开始 |
| 芯能转债 | 113679 | 芯能科技 | 12.55 | 16.315 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-05-06 | 15 | 7.98 | 未开始 |
| 丽岛转债 | 113680 | 丽岛新材 | 12.91 | 16.783 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-05-21 | 15 | 10.33 | 未开始 |
| 镇洋转债 | 113681 | 镇洋发展 | 10.95 | 14.235 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-07-05 | 15 | 13.94 | 未开始 |
| 益丰转债 | 113682 | 益丰药房 | 31.14 | 40.482 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-09-09 | 15 | 25.48 | 未开始 |
| 国检转债 | 113688 | 国检集团 | 6.45 | 8.385 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-04-23 | 15 | 4.85 | 未开始 |
| 保隆转债 | 113692 | 保隆科技 | 38.78 | 50.414 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-05-06 | 15 | 26.78 | 未开始 |
| 志邦转债 | 113693 | 志邦家居 | 11.13 | 14.469 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-09-24 | 15 | 5.46 | 未开始 |
| 清源转债 | 113694 | 清源股份 | 12.85 | 16.705 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-10-14 | 15 | 10.36 | 未开始 |
| 伯25转债 | 113696 | 伯特利 | 24.76 | 32.188 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-01-07 | 15 | 19.24 | 未开始 |
| 凯众转债 | 113698 | 凯众股份 | 12.55 | 16.315 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-02-24 | 15 | 13.80 | 未开始 |
| 金25转债 | 113699 | 金诚信 | 62.8 | 81.64 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-04-10 | 15 | 50.05 | 未开始 |
| 海天转债 | 113700 | 海天股份 | 12.41 | 16.133 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-08-11 | 15 | 7.81 | 未开始 |
| 祥和转债 | 113701 | 祥和实业 | 13.37 | 17.381 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-09-09 | 15 | 10.85 | 未开始 |
| 斯达转债 | 113702 | 斯达半导 | 104.79 | 136.227 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-10-22 | 15 | 68.86 | 未开始 |
| 翔26转债 | 113703 | 华翔股份 | 21.75 | 28.275 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-14 | 15 | - | 未开始 |
| 春风转债 | 113704 | 春风动力 | 241.7 | 314.21 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-16 | 15 | - | 未开始 |
| 豪26转债 | 113705 | 豪能股份 | 10.74 | 13.962 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-22 | 15 | - | 未开始 |
| 金帝转债 | 113706 | 金帝股份 | 30.62 | 39.806 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-22 | 15 | - | 未开始 |
| 科博转债 | 113707 | 科博达 | 45.56 | 59.228 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-11 | 15 | - | 未开始 |
| 曙26转债 | 113708 | 中科曙光 | 108.89 | 141.557 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-21 | 15 | - | 未开始 |
| 振26转债 | 113709 | 振华股份 | 40.33 | 52.429 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-05 | 15 | - | 未开始 |
| 四方转债 | 113710 | 四方科技 | 14.87 | 19.331 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-03-03 | 15 | - | 未开始 |
| 常青转债 | 113711 | 常青科技 | 24.01 | 31.213 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-03-28 | 15 | - | 未开始 |
| 天奈转债 | 118005 | 天奈科技 | 36 | 46.8 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-08-09 | 15 | 31.41 | 未开始 |
| 山石转债 | 118007 | 山石网科 | 16.5 | 21.45 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-28 | 15 | 14.17 | 未开始 |
| 洁特转债 | 118010 | 洁特生物 | 47.88 | 62.244 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-04 | 15 | 23.08 | 未开始 |
| 芯海转债 | 118015 | 芯海科技 | 54.83 | 71.279 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-30 | 15 | 24.20 | 未开始 |
| 芳源转债 | 118020 | 芳源股份 | 6.9 | 8.97 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-03-29 | 15 | 4.40 | 未开始 |
| 锂科转债 | 118022 | 五矿新能 | 15.49 | 20.137 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-04-17 | 15 | 6.42 | 未开始 |
| 冠宇转债 | 118024 | 珠海冠宇 | 22.51 | 27.012 120% | 0 / 15 | 30 | 2023-04-28 | 15 | 15.58 | 未开始 |
| 宏图转债 | 118027 | *ST航图 | 8.68 | 11.284 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-06-02 | 15 | 5.32 | 未开始 |
| 天23转债 | 118031 | 天合光能 | 16 | 20.8 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-08-17 | 15 | 10.13 | 未开始 |
| 建龙转债 | 118032 | 建龙微纳 | 71.41 | 92.833 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-14 | 15 | 26.89 | 未开始 |
| 晶能转债 | 118034 | 晶科能源 | 4.34 | 5.208 120% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-26 | 15 | 3.93 | 未开始 |
| 国力转债 | 118035 | 国力电子 | 62.31 | 81.003 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-12-18 | 15 | 63.97 | 未开始 |
| 力合转债 | 118036 | 力合微 | 18.5 | 24.05 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-01-04 | 15 | 16.87 | 未开始 |
| 上声转债 | 118037 | 上声电子 | 28.64 | 37.232 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-01-12 | 15 | 19.05 | 未开始 |
| 奥维转债 | 118042 | 奥特维 | 83.39 | 108.407 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-02-19 | 15 | 40.70 | 未开始 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 浩瀚深度 | 24.2 | 31.46 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-09-19 | 15 | 17.34 | 未开始 |
| 金05转债 | 118063 | 金盘科技 | 88.38 | 114.894 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-07-01 | 15 | 51.47 | 未开始 |
| 艾为转债 | 118065 | 艾为电子 | 79.4 | 103.22 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-07-28 | 15 | 60.85 | 未开始 |
| 统联转债 | 118066 | 统联精密 | 55.96 | 72.748 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-09-07 | 15 | 24.50 | 未开始 |
| 上26转债 | 118067 | 上声电子 | 32.25 | 41.925 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-09-24 | 15 | 19.05 | 未开始 |
| 迪威转债 | 118068 | 迪威尔 | 32.49 | 42.237 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-10 | 15 | - | 未开始 |
| 爱科转债 | 118069 | 爱科科技 | 28.49 | 37.037 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-17 | 15 | - | 未开始 |
| 南芯转债 | 118070 | 南芯科技 | 43.71 | 56.823 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-25 | 15 | - | 未开始 |
| 华峰转债 | 118071 | 华峰测控 | 335.33 | 435.929 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-29 | 15 | - | 未开始 |
| 鼎通转债 | 118072 | 鼎通科技 | 245.7 | 319.41 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-30 | 15 | - | 未开始 |
| 赛斯转债 | 118073 | 赛恩斯 | 86.9 | 112.97 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-25 | 15 | - | 未开始 |
| 特宝转债 | 118074 | 特宝生物 | 58.56 | 76.128 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-03 | 15 | - | 未开始 |
| 奥普转债 | 118075 | 奥普特 | 149.83 | 194.779 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-04 | 15 | - | 未开始 |
| 先锋转债 | 118076 | 先锋精科 | 86.4 | 112.32 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-12 | 15 | - | 未开始 |
| 莱特转债 | 118077 | 莱特光电 | 44.82 | 58.266 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-03-29 | 15 | - | 未开始 |
| 海波转债 | 123080 | 海波重科 | 11.28 | 14.664 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-06-08 | 15 | 9.77 | 未开始 |
| 威唐转债 | 123088 | 威唐工业 | 14.97 | 19.461 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-06-21 | 15 | 10.79 | 未开始 |
| 三诺转债 | 123090 | 三诺生物 | 34.52 | 44.876 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-06-25 | 15 | 18.06 | 未开始 |
| 天壕转债 | 123092 | 天壕能源 | 4.97 | 6.461 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-06-30 | 15 | 4.47 | 未开始 |
| 卫宁转债 | 123104 | 卫宁健康 | 7.02 | 9.126 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-09-22 | 15 | 6.72 | 未开始 |
| 温氏转债 | 123107 | 温氏股份 | 16.09 | 20.917 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-10-08 | 15 | 17.32 | 未开始 |
| 昌红转债 | 123109 | 昌红科技 | 20.93 | 27.209 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-10-08 | 15 | 15.45 | 未开始 |
| 健帆转债 | 123117 | 健帆生物 | 38.15 | 49.595 130% | 0 / 15 | 30 | 2021-12-29 | 15 | 19.69 | 未开始 |
| 康泰转2 | 123119 | 康泰生物 | 15.66 | 20.358 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-01-21 | 15 | 11.81 | 未开始 |
| 富瀚转债 | 123122 | 富瀚微 | 91.5 | 118.95 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-02-14 | 15 | 79.48 | 未开始 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 佩蒂股份 | 15 | 19.5 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-06-28 | 15 | 11.47 | 未开始 |
| 丝路转债 | 123138 | 丝路视觉 | 26.53 | 34.489 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-08 | 15 | 20.78 | 未开始 |
| 申昊转债 | 123142 | 申昊科技 | 33.71 | 43.823 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-09-26 | 15 | 26.60 | 未开始 |
| 裕兴转债 | 123144 | 裕兴股份 | 7 | 9.1 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-10-17 | 15 | 5.15 | 未开始 |
| 通裕转债 | 123149 | 通裕重工 | 2.71 | 3.523 130% | 0 / 15 | 30 | 2022-12-26 | 15 | 2.46 | 未开始 |
| 九强转债 | 123150 | 九强生物 | 11.45 | 14.885 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-06 | 15 | 12.66 | 未开始 |
| 康医转债 | 123151 | 康泰医学 | 27.55 | 35.815 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-01-09 | 15 | 9.47 | 未开始 |
| 火星转债 | 123154 | 火星人 | 16 | 20.8 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-02-13 | 15 | 9.09 | 未开始 |
| 中陆转债 | 123155 | 中环海陆 | 31.76 | 41.288 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-02-20 | 15 | 20.87 | 未开始 |
| 回天转债 | 123165 | 回天新材 | 11.8 | 15.34 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-05-04 | 15 | 9.75 | 未开始 |
| 惠云转债 | 123168 | 惠云钛业 | 10.74 | 13.962 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-05-29 | 15 | 6.06 | 未开始 |
| 共同转债 | 123171 | 共同药业 | 27.08 | 35.204 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-06-02 | 15 | 23.80 | 未开始 |
| 漱玉转债 | 123172 | 漱玉平民 | 14.91 | 19.383 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-06-21 | 15 | 13.72 | 未开始 |
| 恒锋转债 | 123173 | 恒锋信息 | 10 | 13 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-07-06 | 15 | 9.17 | 未开始 |
| 百畅转债 | 123175 | 百川畅银 | 13 | 16.9 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-08-28 | 15 | 8.76 | 未开始 |
| 花园转债 | 123178 | 花园生物 | 13.34 | 17.342 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-11 | 15 | 11.93 | 未开始 |
| 立高转债 | 123179 | 立高食品 | 94.64 | 123.032 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-13 | 15 | 22.69 | 未开始 |
| 浙矿转债 | 123180 | 浙矿股份 | 47.59 | 61.867 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-09-15 | 15 | 18.88 | 未开始 |
| 海顺转债 | 123183 | 海顺新材 | 11.63 | 15.119 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-09 | 15 | 12.17 | 未开始 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 晓鸣股份 | 15.18 | 19.734 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-12 | 15 | 15.59 | 未开始 |
| 科思转债 | 123192 | 科思股份 | 17.32 | 22.516 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-19 | 15 | 10.51 | 未开始 |
| 海能转债 | 123193 | 海能实业 | 14.5 | 18.85 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-19 | 15 | 11.31 | 未开始 |
| 百洋转债 | 123194 | 百洋医药 | 24.79 | 32.227 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-20 | 15 | 25.06 | 未开始 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 蓝晓科技 | 59.09 | 76.817 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-23 | 15 | 54.92 | 未开始 |
| 正元转02 | 123196 | 正元智慧 | 21.91 | 28.483 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-10-24 | 15 | 12.53 | 未开始 |
| 山河转债 | 123199 | 山河药辅 | 13 | 16.9 130% | 0 / 15 | 30 | 2023-12-18 | 15 | 11.60 | 未开始 |
| 东宝转债 | 123214 | 东宝生物 | 6.62 | 8.606 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-02-05 | 15 | 4.81 | 未开始 |
| 铭利转债 | 123215 | 铭利达 | 19.19 | 24.947 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-02-19 | 15 | 10.22 | 未开始 |
| 科顺转债 | 123216 | 科顺股份 | 6.61 | 8.593 130% | 0 / 15 | 30 | 2024-02-19 | 15 | 3.81 | 未开始 |
| 嘉益转债 | 123250 | 嘉益股份 | 78.88 | 102.544 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-05-13 | 15 | 33.97 | 未开始 |
| 银邦转债 | 123252 | 银邦股份 | 12.5 | 16.25 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-07-14 | 15 | 8.35 | 未开始 |
| 永贵转债 | 123253 | 永贵电器 | 18.19 | 23.647 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-09-19 | 15 | 12.19 | 未开始 |
| 安克转债 | 123257 | 安克创新 | 105.96 | 137.748 130% | 0 / 15 | 30 | 2025-12-22 | 15 | 106.45 | 未开始 |
| 卓镁转债 | 123260 | 星源卓镁 | 45 | 58.5 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-05-13 | 15 | 41.30 | 未开始 |
| 普联转债 | 123261 | 普联软件 | 12.97 | 16.861 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-06-11 | 15 | 10.80 | 未开始 |
| 神宇转债 | 123262 | 神宇股份 | 38.62 | 50.206 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-06-17 | 15 | 19.68 | 未开始 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 鼎捷数智 | 43.42 | 56.446 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-06-22 | 15 | 36.63 | 未开始 |
| 双乐转债 | 123264 | 双乐股份 | 36.4 | 47.32 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-07-06 | 15 | 19.47 | 未开始 |
| 耐普转02 | 123265 | 耐普矿机 | 29.42 | 38.246 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-07-22 | 15 | 15.10 | 未开始 |
| 博士转债 | 123266 | 博士眼镜 | 21.3 | 27.69 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-09-24 | 15 | 16.33 | 未开始 |
| 珂玛转债 | 123267 | 珂玛科技 | 97.47 | 126.711 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-10-22 | 15 | 66.70 | 未开始 |
| 本川转债 | 123268 | 本川智能 | 54.13 | 70.369 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-10-23 | 15 | 53.70 | 未开始 |
| 金杨转债 | 123269 | 金杨精密 | 28.24 | 36.712 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-10-26 | 15 | 31.25 | 未开始 |
| 盛德转债 | 123270 | 盛德鑫泰 | 53.43 | 69.459 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-07 | 15 | - | 未开始 |
| 通合转债 | 123271 | 通合科技 | 33.18 | 43.134 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-08 | 15 | - | 未开始 |
| 中汽转债 | 123272 | 中汽股份 | 5.94 | 7.722 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-17 | 15 | - | 未开始 |
| 三江转债 | 123273 | 金三江 | 14.43 | 18.759 130% | 0 / 15 | 30 | 2026-12-24 | 15 | - | 未开始 |
| 维科转债 | 123274 | 维科精密 | 35.57 | 46.241 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-04 | 15 | - | 未开始 |
| 肇民转债 | 123275 | 肇民科技 | 33.76 | 43.888 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-15 | 15 | - | 未开始 |
| 久吾转02 | 123276 | 久吾高科 | 23.78 | 30.914 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-01-25 | 15 | - | 未开始 |
| 玉禾转债 | 123277 | 玉禾田 | 16.15 | 20.995 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-04 | 15 | - | 未开始 |
| 合金转债 | 123278 | 电工合金 | 13.98 | 18.174 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-05 | 15 | - | 未开始 |
| 天脉转债 | 123279 | 苏州天脉 | 267.33 | 347.529 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-07 | 15 | - | 未开始 |
| 三鑫转债 | 123280 | 三鑫医疗 | 9.62 | 12.506 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-10 | 15 | - | 未开始 |
| 中仑转债 | 123281 | 中仑新材 | 20.28 | 26.364 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-15 | 15 | - | 未开始 |
| 震裕转02 | 123282 | 震裕科技 | 94.63 | 123.019 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-22 | 15 | - | 未开始 |
| 丰茂转债 | 123283 | 丰茂股份 | 35.59 | 46.267 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-18 | 15 | - | 未开始 |
| 强达转债 | 123284 | 强达电路 | 84.04 | 109.252 130% | 0 / 15 | 30 | 2027-02-25 | 15 | - | 未开始 |
