安赢春秋

新股申购

北交所打新计算器 →
全部 沪市 深市 北交所 待申购 申购中 待缴款 待上市 已上市
代码名称申购日需配市值(万) 申购码发行价限额(股)缴款日 中签率上市日发行PE行业PE 上市日收盘价单签收益(元)状态工具
688827 钶锐锶 沪市 10-29(四) 4.00 787827 45.37 4,000 11-02(一) 0.0212% 11-10(二) 41.86 38.85 129.20 41,915 +184.8% 已上市 —
601091 沈鼓集团 沪市 09-08(二) 65.00 780091 4.39 65,000 09-10(四) 0.0470% 09-17(四) 29.81 40.94 20.80 8,205 +373.8% 已上市 —
688837 信诺维 沪市 09-03(四) 10.00 787837 27.60 10,000 09-07(一) 0.0220% 09-16(三) 59.34 28.24 40.18 6,290 +45.6% 已上市 —
688801 燧原科技 沪市 09-02(三) 6.50 787801 142.18 6,500 09-04(五) 0.0246% 09-11(五) — 70.30 397.00 127,410 +179.2% 已上市 —
603448 天博智能 沪市 08-26(三) 9.50 732448 62.65 9,500 08-28(五) 0.0176% 09-07(一) 21.43 22.82 83.48 10,415 +33.3% 已上市 —
601123 马矿股份 沪市 08-21(五) 29.50 780123 6.65 29,500 08-25(二) 0.0323% 09-01(二) 13.81 36.09 26.00 9,675 +291.0% 已上市 —
688835 高凯技术 沪市 08-14(五) 5.50 787835 61.36 5,500 08-18(二) 0.0193% 08-25(二) 48.33 45.36 235.00 86,820 +283.0% 已上市 —
688836 宇树科技 沪市 08-10(一) 6.00 787836 150.80 6,000 08-12(三) 0.0181% 08-19(三) 219.23 38.56 845.00 347,100 +460.3% 已上市 —
688826 频准激光 沪市 08-07(五) 2.00 787826 186.88 2,000 08-11(二) 0.0201% 08-18(二) 49.42 68.04 1,152.00 482,560 +516.4% 已上市 —
688828 国仪公司 沪市 07-31(五) 6.00 787828 21.22 6,000 08-04(二) 0.0266% 08-11(二) — 67.38 110.23 44,505 +419.5% 已上市 —
603468 津富士达 沪市 07-24(五) 12.00 732468 17.46 12,000 07-28(二) 0.0242% 08-06(四) 19.25 33.49 37.49 10,015 +114.7% 已上市 —
688825 长鑫科技 沪市 07-16(四) 3,349.00 787825 8.66 3,349,000 07-20(一) 0.4714% 07-27(一) 308.92 76.32 49.00 20,170 +465.8% 已上市 —
688806 泰诺麦博 沪市 07-10(五) 11.50 787806 14.46 11,500 07-14(二) 0.0305% 07-21(二) — 26.53 45.10 15,320 +211.9% 已上市 —
688797 臻宝科技 沪市 06-12(五) 9.00 787797 44.56 9,000 06-16(二) 0.0217% 06-24(三) 31.31 68.68 585.00 270,220 +1,212.8% 已上市 —
688635 长进光子 沪市 05-18(一) 5.50 787635 40.98 5,500 05-20(三) 0.0205% 05-27(三) 44.22 70.47 659.99 309,505 +1,510.5% 已上市 —
603435 嘉德利 沪市 05-13(三) 11.00 732435 15.76 11,000 05-15(五) 0.0220% 05-22(五) 29.72 70.43 127.68 55,960 +710.2% 已上市 —
603407 长裕集团 沪市 04-27(一) 11.00 732407 13.86 11,000 04-29(三) 0.0242% 05-11(一) 23.00 33.94 91.84 38,990 +562.6% 已上市 —
688808 联讯仪器 沪市 04-14(二) 6.00 787808 81.88 6,000 04-16(四) 0.0224% 04-24(五) 63.64 41.99 799.00 358,560 +875.8% 已上市 —
688820 盛合晶微 沪市 04-09(四) 35.50 787820 19.68 35,500 04-13(一) 0.0368% 04-21(二) 195.62 62.61 76.65 28,485 +289.5% 已上市 —
603293 埃泰克 沪市 04-07(二) 14.00 732293 33.49 14,000 04-09(四) 0.0247% 04-16(四) 29.71 63.04 71.02 18,765 +112.1% 已上市 —
688811 有研复材 沪市 03-30(一) 18.00 787811 6.41 18,000 04-01(三) 0.0313% 04-10(五) 58.09 36.24 17.12 5,355 +167.1% 已上市 —
603459 红板科技 沪市 03-27(五) 21.00 732459 17.70 21,000 03-31(二) 0.0350% 04-08(三) 25.60 64.20 57.70 20,000 +226.0% 已上市 —
688813 泰金新能 沪市 03-20(五) 9.50 787813 26.28 9,500 03-24(二) 0.0240% 03-31(二) 22.94 43.33 49.47 11,595 +88.2% 已上市 —
688781 视涯科技 沪市 03-16(一) 14.00 787781 22.68 14,000 03-18(三) 0.0354% 03-25(三) — 65.25 46.00 11,660 +102.8% 已上市 —
688816 易思维 沪市 02-02(一) 6.00 787816 55.95 6,000 02-04(三) 0.0222% 02-11(三) 90.39 44.28 88.92 16,485 +58.9% 已上市 —
603284 林平发展 沪市 01-30(五) 7.50 732284 37.88 7,500 02-03(二) 0.0189% 02-10(二) 18.69 26.36 58.93 10,525 +55.6% 已上市 —
688818 电科蓝天 沪市 01-30(五) 27.50 787818 9.47 27,500 02-03(二) 0.0323% 02-10(二) 56.79 44.69 65.94 28,235 +596.3% 已上市 —
688712 北芯生命 沪市 01-26(一) 9.00 787712 17.52 9,000 01-28(三) 0.0326% 02-05(四) — 41.36 49.64 16,060 +183.3% 已上市 —
601112 振石股份 沪市 01-19(一) 54.50 780112 11.18 54,500 01-21(三) 0.0488% 01-29(四) 32.59 33.72 24.78 6,800 +121.7% 已上市 —
688785 恒运昌 沪市 01-16(五) 4.00 787785 92.18 4,000 01-20(二) 0.0218% 01-28(三) 48.39 39.84 371.30 139,560 +302.8% 已上市 —
单签收益 =(上市日收盘价 − 发行价)× 每签股数(沪主板 500 股 / 科创板·深市 500 股 / 北交所 100 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
数据整理分享 · 全站免费 · 数据仅供本站学习研究,不构成任何投资建议 · 用户协议 · 隐私政策 · 免费与免责声明 · 新手上路 · myemfox@foxmail.com
苏ICP备2026087285号-1  公安备案苏公网安备32059002008734号    安赢春秋 ©2026-2036  数据整理分享  版权所有