安赢春秋

新股申购

北交所打新计算器 →
全部 沪市 深市 北交所 待申购 申购中 待缴款 待上市 已上市
代码名称申购日需配市值(万) 申购码发行价限额(股)缴款日 中签率上市日发行PE行业PE 上市日收盘价单签收益(元)状态工具
920085 森峰激光 北交所 10-28(三) 1,436.54 920085 17.79 807,500 — 0.0226% 11-06(五) 14.99 39.03 39.25 2,146 +120.6% 已上市 北交所计算器
920306 天元重工 北交所 10-20(二) 814.91 920306 4.48 1,819,000 — 0.0153% 10-29(四) 14.93 40.47 9.88 540 +120.5% 已上市 北交所计算器
920285 远大健科 北交所 10-14(三) 1,827.00 920285 20.30 900,000 — 0.0271% 10-23(五) 12.00 21.83 35.32 1,502 +74.0% 已上市 北交所计算器
920296 文峰光电 北交所 10-12(一) 1,145.00 920296 11.45 1,000,000 — 0.0188% 10-21(三) 13.51 22.33 36.30 2,485 +217.0% 已上市 北交所计算器
920196 南方乳业 北交所 09-28(一) 1,749.82 920196 14.21 1,231,400 — 0.0295% 10-16(五) 11.99 21.45 22.56 835 +58.8% 已上市 北交所计算器
920162 莫森泰克 北交所 09-23(三) 1,328.81 920162 17.37 765,000 — 0.0241% 10-15(四) 10.00 22.47 32.53 1,516 +87.3% 已上市 北交所计算器
920157 宇特光电 北交所 09-21(一) 850.16 920157 13.75 618,300 — 0.0155% 10-09(五) 14.99 73.59 75.55 6,180 +449.5% 已上市 北交所计算器
920202 安达股份 北交所 09-16(三) 898.45 920202 7.55 1,190,000 — 0.0178% 09-29(二) 13.50 22.75 26.16 1,861 +246.5% 已上市 北交所计算器
920025 凯达重工 北交所 09-14(一) 1,086.30 920025 4.26 2,550,000 — 0.0182% 09-23(三) 13.76 45.86 29.00 2,474 +580.8% 已上市 北交所计算器
920229 世纪数码 北交所 09-09(三) 732.57 920229 15.67 467,500 — 0.0162% 09-22(二) 13.49 45.97 132.00 11,633 +742.4% 已上市 北交所计算器
920201 百瑞吉 北交所 09-07(一) 620.66 920201 16.77 370,100 — 0.0145% 09-24(四) 14.91 28.16 72.35 5,558 +331.4% 已上市 北交所计算器
920298 腾信精密 北交所 09-02(三) 2,737.17 920298 35.78 765,000 — 0.0391% 09-16(三) 14.99 39.85 64.30 2,852 +79.7% 已上市 北交所计算器
920268 百迈科 北交所 08-31(一) 810.88 920268 17.10 474,200 — 0.0175% 09-09(三) 14.99 28.18 26.88 978 +57.2% 已上市 北交所计算器
920269 杰锋动力 北交所 08-26(三) 1,365.84 920269 30.70 444,900 — 0.0255% 09-07(一) 12.98 22.82 41.25 1,055 +34.4% 已上市 北交所计算器
920289 华汇智能 北交所 08-24(一) 1,279.55 920289 17.71 722,500 — 0.0216% 09-04(五) 14.99 45.26 37.50 1,979 +111.7% 已上市 北交所计算器
920071 金钛股份 北交所 08-19(三) 1,530.90 920071 9.72 1,575,000 — 0.0236% 09-03(四) 13.41 25.29 24.23 1,451 +149.3% 已上市 北交所计算器
920288 华大海天 北交所 08-17(一) 1,123.76 920288 12.57 894,000 — 0.0196% 08-28(五) 13.50 23.69 28.51 1,594 +126.8% 已上市 北交所计算器
920093 信胜科技 北交所 08-12(三) 1,808.10 920093 14.35 1,260,000 — 0.0267% 08-21(五) 9.20 46.15 23.19 884 +61.6% 已上市 北交所计算器
920059 双英集团 北交所 08-10(一) 1,798.50 920059 11.13 1,615,900 — 0.0279% 08-19(三) 12.99 22.93 24.75 1,362 +122.4% 已上市 北交所计算器
920107 恒兴股份 北交所 08-05(三) 1,511.65 920107 16.02 943,600 — 0.0246% 08-17(一) 13.67 28.52 30.05 1,403 +87.6% 已上市 北交所计算器
920138 杰理科技 北交所 08-03(一) 2,800.71 920138 18.86 1,485,000 — 0.0398% 08-12(三) 14.99 73.78 53.26 3,440 +182.4% 已上市 北交所计算器
920165 珈凯生物 北交所 07-29(三) 627.49 920165 19.26 325,800 — 0.0158% 08-11(二) 14.98 29.26 45.94 2,668 +138.5% 已上市 北交所计算器
920038 森合高科 北交所 07-27(一) 2,499.16 920038 29.06 860,000 — 0.0412% 08-05(三) 11.49 29.65 48.31 1,925 +66.2% 已上市 北交所计算器
920258 聚仁新材 北交所 07-22(三) 806.40 920258 4.48 1,800,000 — 0.0168% 08-03(一) 14.97 30.20 15.72 1,124 +250.9% 已上市 北交所计算器
920065 千岸科技 北交所 07-20(一) 1,913.63 920065 24.30 787,500 — 0.0344% 07-29(三) 10.28 21.55 58.03 3,373 +138.8% 已上市 北交所计算器
920238 长鹰硬科 北交所 07-15(三) 1,538.02 920238 18.89 814,200 — 0.0270% 07-24(五) 14.99 53.86 56.03 3,714 +196.6% 已上市 北交所计算器
920176 维琪科技 北交所 07-13(一) 880.42 920176 22.16 397,300 — 0.0195% 07-27(一) 14.99 30.92 155.01 13,285 +599.5% 已上市 北交所计算器
920079 乔路铭 北交所 07-08(三) 3,231.00 920079 14.36 2,250,000 — 0.0491% 07-22(三) 14.99 24.75 18.81 445 +31.0% 已上市 北交所计算器
920117 龙鑫智能 北交所 07-06(一) 1,802.08 920117 17.83 1,010,700 — 0.0299% 07-16(四) 14.99 48.92 35.34 1,751 +98.2% 已上市 北交所计算器
920081 欧伦电气 北交所 07-01(三) 3,308.00 920081 38.69 855,000 — 0.0547% 07-10(五) 12.78 27.45 47.02 833 +21.5% 已上市 北交所计算器
920189 康美特 北交所 06-29(一) 776.88 920189 8.14 954,400 — 0.0182% 07-08(三) 14.98 71.85 40.75 3,261 +400.6% 已上市 北交所计算器
920136 永励精密 北交所 06-24(三) 1,735.20 920136 19.28 900,000 — 0.0317% 07-09(四) 14.99 26.50 34.00 1,472 +76.4% 已上市 北交所计算器
920222 益坤电气 北交所 06-22(一) 583.30 920222 10.09 578,100 — 0.0152% 06-30(二) 14.98 27.80 36.17 2,608 +258.5% 已上市 北交所计算器
920193 吉和昌 北交所 06-17(三) 1,073.52 920193 8.52 1,260,000 — 0.0220% 07-02(四) 14.98 30.32 61.05 5,253 +616.6% 已上市 北交所计算器
920072 科莱瑞迪 北交所 06-15(一) 416.12 920072 15.62 266,400 — 0.0181% 06-29(一) 19.62 46.96 48.68 3,306 +211.7% 已上市 北交所计算器
920126 永大股份 北交所 06-03(三) 1,630.76 920126 7.79 2,093,400 — 0.0284% 06-15(一) 14.98 47.09 17.68 989 +127.0% 已上市 北交所计算器
920083 金戈新材 北交所 06-01(一) 969.25 920083 9.65 1,004,400 — 0.0203% 06-11(四) 14.93 41.01 51.51 4,186 +433.8% 已上市 北交所计算器
920206 彩客科技 北交所 05-27(三) 1,086.45 920206 30.28 358,800 — 0.0243% 06-08(一) 14.98 32.47 81.87 5,159 +170.4% 已上市 北交所计算器
920211 新睿电子 北交所 05-25(一) 725.47 920211 25.19 288,000 — 0.0187% 06-05(五) 14.99 57.91 226.88 20,169 +800.7% 已上市 北交所计算器
920218 新天力 北交所 05-20(三) 1,284.58 920218 12.19 1,053,800 — 0.0258% 05-29(五) 14.78 30.67 45.20 3,301 +270.8% 已上市 北交所计算器
920161 龙辰科技 北交所 05-18(一) 1,409.04 920161 9.21 1,529,900 — 0.0274% 05-27(三) 14.98 70.47 40.95 3,174 +344.6% 已上市 北交所计算器
920220 朗信电气 北交所 05-13(三) 1,685.52 920220 28.29 595,800 — 0.0357% 05-22(五) 14.99 29.17 138.80 11,051 +390.6% 已上市 北交所计算器
920096 嘉晨智能 北交所 05-06(三) 1,168.83 920096 14.43 810,000 — 0.0268% 05-18(一) 14.99 43.79 112.01 9,758 +676.2% 已上市 北交所计算器
920178 锐翔智能 北交所 04-27(一) 1,822.72 920178 29.47 618,500 — 0.0378% 05-15(五) 14.99 41.25 173.99 14,452 +490.4% 已上市 北交所计算器
920200 振宏股份 北交所 04-22(三) 2,121.59 920200 20.58 1,030,900 — 0.0412% 05-07(四) 14.99 45.08 94.02 7,344 +356.9% 已上市 北交所计算器
920186 中科仪 北交所 04-20(一) 1,517.26 920186 16.21 936,000 — 0.0384% 04-29(三) 35.23 40.71 71.98 5,577 +344.1% 已上市 北交所计算器
920156 海昌智能 北交所 04-15(三) 2,271.74 920156 20.93 1,085,400 — 0.0440% 04-27(一) 14.98 40.80 40.60 1,967 +94.0% 已上市 北交所计算器
920125 鸿仕达 北交所 04-13(一) 1,006.63 920125 16.57 607,500 — 0.0245% 04-24(五) 14.99 40.88 50.02 3,345 +201.9% 已上市 北交所计算器
920191 瑞尔竞达 北交所 04-09(四) 1,538.68 920191 7.71 1,995,700 — 0.0347% 04-20(一) 14.99 39.14 14.88 717 +93.0% 已上市 北交所计算器
920177 恒道科技 北交所 04-07(二) 1,283.15 920177 21.80 588,600 — 0.0316% 04-16(四) 14.99 41.56 36.58 1,478 +67.8% 已上市 北交所计算器
920012 创达新材 北交所 04-01(三) 1,086.30 920012 19.58 554,800 — 0.0269% 04-13(一) 14.99 63.36 51.67 3,209 +163.9% 已上市 北交所计算器
920181 赛英电子 北交所 03-30(一) 1,360.80 920181 28.00 486,000 — 0.0418% 04-10(五) 13.79 29.27 61.80 3,380 +120.7% 已上市 北交所计算器
920011 晨光电机 北交所 03-25(三) 1,441.50 920011 15.50 930,000 — 0.0322% 04-08(三) 14.96 29.28 29.04 1,354 +87.4% 已上市 北交所计算器
920055 隆源股份 北交所 03-23(一) 1,889.55 920055 24.70 765,000 — 0.0434% 03-31(二) 14.99 29.78 37.80 1,310 +53.0% 已上市 北交所计算器
920069 普昂医疗 北交所 03-18(三) 875.26 920069 18.38 476,200 — 0.0253% 03-27(五) 14.53 43.57 43.48 2,510 +136.6% 已上市 北交所计算器
920188 悦龙科技 北交所 03-16(一) 1,389.40 920188 14.04 989,600 — 0.0313% 03-30(一) 14.99 28.52 30.20 1,616 +115.1% 已上市 北交所计算器
920028 新恒泰 北交所 03-11(三) 1,738.06 920028 9.40 1,849,000 — 0.0374% 03-20(五) 14.99 28.56 22.70 1,330 +141.5% 已上市 北交所计算器
920078 族兴新材 北交所 03-09(一) 722.43 920078 6.98 1,035,000 — 0.0209% 03-18(三) 14.99 34.76 35.30 2,832 +405.7% 已上市 北交所计算器
920036 觅睿科技 北交所 02-26(四) 1,317.45 920036 21.52 612,200 — 0.0319% 03-09(一) 14.99 65.47 41.30 1,978 +91.9% 已上市 北交所计算器
920183 海菲曼 北交所 02-24(二) 933.66 920183 19.71 473,700 — 0.0259% 03-04(三) 14.99 65.52 53.30 3,359 +170.4% 已上市 北交所计算器
920187 通领科技 北交所 02-11(三) 2,079.32 920187 29.62 702,000 — 0.0496% 03-05(四) 14.47 30.47 41.89 1,227 +41.4% 已上市 北交所计算器
920168 通宝光电 北交所 02-09(一) 1,367.50 920168 16.17 845,700 — 0.0308% 02-26(四) 14.99 30.50 27.49 1,132 +70.0% 已上市 北交所计算器
920166 海圣医疗 北交所 02-04(三) 642.36 920166 12.64 508,200 — 0.0187% 02-12(四) 13.99 42.95 34.49 2,185 +172.9% 已上市 北交所计算器
920180 爱得科技 北交所 02-02(一) 1,019.19 920180 7.67 1,328,800 — 0.0243% 02-10(二) 14.98 42.57 21.23 1,356 +176.8% 已上市 北交所计算器
920119 美德乐 北交所 01-21(三) 3,015.36 920119 41.88 720,000 — 0.0570% 01-30(五) 14.99 47.63 109.50 6,762 +161.5% 已上市 北交所计算器
920159 农大科技 北交所 01-19(一) 1,800.00 920159 25.00 720,000 — 0.0387% 01-28(三) 13.40 30.39 52.89 2,789 +111.6% 已上市 北交所计算器
920076 国亮新材 北交所 01-14(三) 873.71 920076 10.76 812,000 — 0.0211% 01-22(四) 14.97 33.44 28.06 1,730 +160.8% 已上市 北交所计算器
920050 爱伦医疗 北交所 01-12(一) 1,216.56 920050 15.98 761,300 — 0.0277% 01-21(三) 14.99 29.79 44.04 2,806 +175.6% 已上市 北交所计算器
单签收益 =(上市日收盘价 − 发行价)× 每签股数(沪主板 500 股 / 科创板·深市 500 股 / 北交所 100 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
数据整理分享 · 全站免费 · 数据仅供本站学习研究,不构成任何投资建议 · 用户协议 · 隐私政策 · 免费与免责声明 · 新手上路 · myemfox@foxmail.com
苏ICP备2026087285号-1  公安备案苏公网安备32059002008734号    安赢春秋 ©2026-2036  数据整理分享  版权所有