| 类型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 财务类 | 12 | 42.9% |
| 重大违法 | 6 | 21.4% |
| 主动退市 | 3 | 10.7% |
| 交易类 | 3 | 10.7% |
| 吸收合并 | 2 | 7.1% |
| 全面要约 | 1 | 3.6% |
| 规范类 | 1 | 3.6% |
| 类型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 交易类 | 67 | 46.5% |
| 财务类 | 43 | 29.9% |
| 重大违法 | 17 | 11.8% |
| 主动退市 | 7 | 4.9% |
| 吸收合并 | 6 | 4.2% |
| 规范类 | 3 | 2.1% |
| 全面要约 | 1 | 0.7% |
| 年份 | 退市数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026 | 28 | 19.4% |
| 2025 | 32 | 22.2% |
| 2024 | 45 | 31.3% |
| 2023 | 39 | 27.1% |
本站退市数据由公开公告与行情归集,仅供研究参考,不构成投资建议 · 投资有风险
苏公网安备32059002008734号 安赢春秋 ©2026-2036 数据整理分享 版权所有