| 代码 | 名称 | 板块 | 原预警类型 | 原预警原因 | 剔除日期 | 转危为安说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000821 | ST京机 | 深A | 其他 | 其他-ST京机:关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》的公告 | 2026-11-13 | 行政处罚已落地、不构成退市;等一年后摘帽(非摘牌)。按大安 2026-11-13 裁定移出退市池。 |
| 688053 | ST思科瑞 | 科创板 | 其他 | 其他-ST思科瑞:关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 | 2026-11-10 | 公告信号:ST思科瑞:关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 |
| 300237 | ST美晨 | 创业板 | 其他 | 其他-ST美晨:关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告 | 2026-11-05 | 公告信号:ST美晨:关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告 |
| 603517 | ST绝味 | 沪A | 其他 | 其他-ST绝味:关于撤销其他风险警示暨临时停牌的公告 | 2026-10-19 | 公告信号:ST绝味:关于撤销其他风险警示暨临时停牌的公告 |
| 603838 | *ST四通 | 沪A | 其他 | 其他-*ST四通:四通股份关于撤销退市风险警示暨停牌的公告 | 2026-10-17 | 公告信号:*ST四通:四通股份关于撤销退市风险警示暨停牌的公告 |
| 200992 | 中 鲁B | 深B | 交易类 | 交易类-总市值 4.44 亿(门槛 5.0 亿);连续总市值<门槛 43 天 | 2026-10-08 | 人工移出(转危为安):按现行口径双重不成立 —— ① 门槛用错:reason 记「门槛 5.0 亿」,实为纯B 3.0 亿(cb_mv_delist_threshold 实算),市值 4.44 亿 > 3.0 亿 ⇒ 从未破线;② cb_face_ab_pair() = unknown,按二·四百二十二守卫(09-25)B股不独立入市值候选,而本行 09-14 转入属守卫上线前的历史误转入。大安 2026-10-08 拍板移出,和四执行。 |
| 200512 | 闽灿坤B | 深B | 其他 | 交易类-总市值 3.87 亿(门槛 5.0 亿);连续总市值<门槛 43 天 | 2026-10-08 | 人工移出(转危为安):按现行口径双重不成立 —— ① 门槛用错:reason 记「门槛 5.0 亿」,实为纯B 3.0 亿(cb_mv_delist_threshold 实算),市值 3.87 亿 > 3.0 亿 ⇒ 从未破线;② cb_face_ab_pair() = unknown,按二·四百二十二守卫(09-25)B股不独立入市值候选,而本行 09-14 转入属守卫上线前的历史误转入。大安 2026-10-08 拍板移出,和四执行。 |
| 300527 | ST应急 | 创业板 | 其他 | 其他-ST应急:关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告 | 2026-09-29 | 公告信号:ST应急:关于撤销其他风险警示暨股票停复牌的公告 |
| 300211 | *ST亿通 | 创业板 | 其他 | 其他-*ST亿通:关于公司股票撤销退市风险警示暨停复牌的公告 | 2026-09-25 | 公告信号:*ST亿通:关于公司股票撤销退市风险警示暨停复牌的公告 |
| 300096 | ST易联众 | 创业板 | 其他 | 其他-ST易联众:关于撤销其他风险警示暨股票停牌一天的公告 | 2026-09-24 | 公告信号:ST易联众:关于撤销其他风险警示暨股票停牌一天的公告 |
| 300472 | ST新元 | 创业板 | 转危为安 | *ST新元:关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌一天的公告 | 2026-09-02 | 公告信号:*ST新元:关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌一天的公告 |
| 000711 | ST京蓝 | 深A | 转危为安 | ST京蓝:关于公司撤销其他风险警示暨停复牌的公告 | 2026-08-28 | 公告信号:ST京蓝:关于公司撤销其他风险警示暨停复牌的公告 |
| 002586 | ST围海 | 深A | 转危为安 | ST围海:关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告 | 2026-08-28 | 公告信号:ST围海:关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告 |
数据来源:退市预警解除后由管理端归档 · 仅为客观信息搬运,不构成投资建议