【今日要点】
【明日申购】无
【明日上市】无
【明日登记】百龙转债
【新股申购】无
【新股上市】无
【近期转债公告】(近 3 天重要事件,点代码看转债详情,点类型看公告原文)
| 转债代码 | 转债名称 | 类型(点击看内容) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 118071 | 华峰转债 | 不下修 | 2026-11-11 |
| 123076 | 强力转债 | 到期 | 2026-11-11 |
| 123285 | 润禾转02 | 不下修 | 2026-11-11 |
| 118027 | 宏图转债 | 公告下修 | 2026-11-11 |
| 113053 | 隆22转债 | 公告下修 | 2026-11-11 |
| 113649 | 丰山转债 | 公告下修 | 2026-11-11 |
| 110077 | 洪城转债 | 到期 | 2026-11-11 |
| 127099 | 盛航转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-11 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 可能触发强赎条件 | 2026-11-11 |
| 123281 | 中仑转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-11 |
| 123288 | 隆新转债 | 不下修 | 2026-11-10 |
| 128138 | 侨银转债 | 到期 | 2026-11-10 |
| 123279 | 天脉转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-10 |
| 118060 | 瑞可转债 | 不下修 | 2026-11-10 |
| 113640 | 苏利转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-10 |
【折价套利 TOP5】(溢价率为负,存在转股套利空间)
| 名称 | 代码 | 现价 | 溢价率 | 转股价值 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金诚转债 | 113615 | 466.81 | -0.98% | 473.02 | 4.82 亿 |
| 洪城转债 | 110077 | 187.50 | -0.22% | 187.53 | 1.05 亿 |
【强赎预警】(已公告强制赎回,注意最后交易日)
· 当前无触发强制赎回的转债
【临近强赎可转债】(距满足强赎条款还需不足 6 个交易日,全部列出;不含已公告强赎/已公告不赎回)
· 当前无临近强赎转债
【临近到期可转债】
| 名称 | 代码 | 现价 | 剩余天数 | 到期日 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 | 到期赎回价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侨银转债 | 128138 | 129.86 | 5 天 | 2026-11-17 | 99.34 | +30.72% | 4.20 亿 | 130 元 |
| 洪城转债 | 110077 | 187.50 | 8 天 | 2026-11-20 | 187.53 | -0.22% | 1.05 亿 | 110 元 |
| 强力转债 | 123076 | 112.93 | 7 天 | 2026-11-19 | 85.85 | +31.54% | 1.21 亿 | 113 元 |
| 海波转债 | 123080 | 119.90 | 20 天 | 2026-12-02 | 88.30 | +35.75% | 1.48 亿 | 120 元 |
| 灵康转债 | 113610 | 114.97 | 19 天 | 2026-12-01 | 102.55 | +12.12% | 2.44 亿 | 115 元 |
| 财通转债 | 113043 | 106.00 | 28 天 | 2026-12-10 | 90.35 | +17.32% | 37.99 亿 | 106 元 |
| 能化转债 | 127027 | 109.84 | 28 天 | 2026-12-10 | 78.84 | +39.30% | 19.46 亿 | 110 元 |
【可能下修数日】(临近下修 )
| 名称 | 代码 | 现价 | 下修达标 | 下修还需天数 | 转股价值 | 溢价率 | 正股比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩蒂转债 | 123133 | 122.00 | 15/15 | 0 | 77.73 | +57.55% | 84.0% |
| 山路转债 | 127083 | 122.58 | 15/15 | 0 | 82.27 | +48.83% | 67.7% |
| 三房转债 | 110092 | 79.03 | 14/15 | 1 | 50.99 | +54.70% | 50.3% |
| 国微转债 | 127038 | 113.92 | 14/15 | 1 | 53.74 | +112.16% | 63.4% |
| 晶澳转债 | 127089 | 112.59 | 14/15 | 1 | 73.15 | +54.02% | 81.2% |
| 奥士转债 | 127117 | 202.00 | 14/15 | 1 | 81.19 | +157.02% | 0.0% |
| 微芯转债 | 118012 | 137.18 | 13/15 | 2 | 84.18 | +64.01% | 102.1% |
| 满坤转债 | 123287 | 164.00 | 13/15 | 2 | 83.77 | +97.73% | 0.0% |
| 爱迪转债 | 110090 | 128.62 | 12/15 | 3 | 83.15 | +55.11% | 80.8% |
| 苏利转债 | 113640 | 121.60 | 12/15 | 3 | 84.50 | +43.96% | 94.1% |
| 晶科转债 | 113048 | 112.23 | 11/15 | 4 | 72.71 | +54.25% | 80.8% |
| 天脉转债 | 123279 | 165.14 | 11/15 | 4 | 84.80 | +98.07% | 96.8% |
| 中仑转债 | 123281 | 136.30 | 11/15 | 4 | 78.40 | +75.87% | 99.6% |
| 盛航转债 | 127099 | 125.54 | 11/15 | 4 | 81.47 | +54.08% | 95.4% |
| 翔26转债 | 113703 | 135.85 | 15/20 | 5 | 77.33 | +76.11% | 75.7% |
| 汇通转债 | 113665 | 124.31 | 10/15 | 5 | 78.13 | +59.57% | 82.3% |
| 垒知转债 | 127062 | 118.53 | 10/15 | 5 | 51.98 | +128.15% | 55.3% |
| 顺博转债 | 127068 | 113.90 | 10/15 | 5 | 56.40 | +102.18% | 63.5% |
| 龙星转债 | 127105 | 126.00 | 10/15 | 5 | 79.66 | +58.89% | 86.6% |
【近期下修可转债】(近 10 天已完成下修)
| 名称 | 代码 | 下修日期 | 原转股价 | 新转股价 | 下修底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双良转债 | 110095 | 2026-11-12 | 6.18 | 4.02 | 3.98 |
| 震裕转02 | 123282 | 2026-11-06 | 104.25 | 94.63 | 94.62 |
【正在下修的转债】(已公告下修、新转股价待定;估计底价按正股 20 日均价)
| 名称 | 代码 | 公告日期 | 原转股价 | 新转股价 | 估计底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闻泰转债 | 110081 | 2026-10-30 | 18.36 | - | 11.72 |
| 隆22转债 | 113053 | 2026-11-11 | 17.50 | - | 11.53 |
| 丰山转债 | 113649 | 2026-11-11 | 13.55 | - | 11.02 |
| 伟22转债 | 113652 | 2026-10-27 | 19.02 | - | 12.79 |
| 芳源转债 | 118020 | 2026-10-27 | 6.90 | - | 4.79 |
| 宏图转债 | 118027 | 2026-11-11 | 8.68 | - | 6.81 |
| 先锋转债 | 118076 | 2026-10-30 | 86.40 | - | 61.23 |
| 昌红转债 | 123109 | 2026-11-03 | 20.93 | - | 15.72 |
| 三角转债 | 123114 | 2026-11-05 | 22.69 | - | 18.48 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 2026-11-04 | 12.79 | - | 10.26 |
| 康医转债 | 123151 | 2026-11-09 | 27.55 | - | 10.06 |
| 火星转债 | 123154 | 2026-10-28 | 16.00 | - | 9.27 |
| 铭利转债 | 123215 | 2026-10-28 | 19.19 | - | 10.80 |
| 盛德转债 | 123270 | 2026-11-06 | 53.43 | - | 25.87 |
| 绿茵转债 | 127034 | 2026-10-28 | 9.58 | - | 7.89 |
| 麒麟转债 | 127050 | 2026-11-03 | 15.07 | - | 12.43 |
【正回售的可转债】(近 3 天有回售公告,回售价按面值+当期利息估算)
· 当前无回售中的转债
【回售数日】(距回售触发还差 ≤ 3 天)
| 名称 | 代码 | 现价 | 回售达标 | 回售还需天数 | 转股价值 | 溢价率 | 正股比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉诚转债 | 113656 | 117.87 | 30/30 | 0 | 54.31 | +117.14% | 60.6% |
【市场概况】在库转债 314 只:上涨 29 只 / 下跌 281 只 / 平盘 4 只
【双低 TOP5】(低价 + 低溢价,攻守兼备)
| 名称 | 代码 | 现价 | 双低值 | 溢价率 | 转股价值 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千红转债 | 127120 | 100.00 | 100.78 | +0.78% | 99.22 | 10.00 亿 |
| 美锦转债 | 127061 | 97.10 | 103.76 | +6.66% | 91.07 | 27.74 亿 |
| 佐力转债 | 123291 | 100.00 | 106.14 | +6.14% | 94.21 | 13.71 亿 |
| 宏图转债 | 118027 | 87.81 | 115.27 | +27.46% | 68.89 | 5.52 亿 |
| 温氏转债 | 123107 | 114.15 | 122.66 | +8.51% | 105.16 | 77.06 亿 |
【涨幅榜 TOP5】
| 名称 | 代码 | 现价 | 涨幅 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎转03 | 127119 | 136.15 | +36.15% | 100.27 | +29.65% | 19.20 亿 |
| 盛德转债 | 123270 | 255.59 | +20.00% | 48.08 | +418.25% | 4.05 亿 |
| 三江转债 | 123273 | 310.25 | +13.02% | 78.10 | +290.77% | 2.90 亿 |
| 爱科转债 | 118069 | 167.20 | +11.70% | 74.94 | +107.23% | 2.67 亿 |
| 奥士转债 | 127117 | 202.00 | +6.09% | 81.19 | +157.02% | 10.00 亿 |
【跌幅榜 TOP5】
| 名称 | 代码 | 现价 | 跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福新转债 | 111012 | 758.49 | -20.00% | 510.71 | +52.45% | 1.02 亿 |
| 震裕转02 | 123282 | 170.10 | -9.81% | 111.36 | +55.33% | 18.80 亿 |
| 风语转债 | 113643 | 165.46 | -8.45% | 137.97 | +20.42% | 4.99 亿 |
| 肇民转债 | 123275 | 151.00 | -8.21% | 83.56 | +82.93% | 5.90 亿 |
| 岱美转债 | 113673 | 202.96 | -8.11% | 143.12 | +42.95% | 9.08 亿 |
——————————————
本日报仅供参考,不构成投资建议。
【今日要点】
【明日申购】无
【明日上市】无
【明日登记】无
【新股申购】无
【新股上市】无
【近期转债公告】(近 3 天重要事件,点代码看转债详情,点类型看公告原文)
| 转债代码 | 转债名称 | 类型(点击看内容) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 123285 | 润禾转02 | 不下修 | 2026-11-11 |
| 123281 | 中仑转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-11 |
| 123288 | 隆新转债 | 不下修 | 2026-11-10 |
| 128138 | 侨银转债 | 到期 | 2026-11-10 |
| 123279 | 天脉转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-10 |
| 118060 | 瑞可转债 | 不下修 | 2026-11-10 |
| 113640 | 苏利转债 | 可能触发修正条件 | 2026-11-10 |
| 127116 | 瑞鹄转02 | 不下修 | 2026-11-09 |
| 113700 | 海天转债 | 不下修 | 2026-11-09 |
| 123151 | 康医转债 | 公告下修 | 2026-11-09 |
| 123290 | 申菱转债 | 不下修 | 2026-11-09 |
【折价套利 TOP5】(溢价率为负,存在转股套利空间)
| 名称 | 代码 | 现价 | 溢价率 | 转股价值 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎转03 | 127119 | 100.00 | -2.47% | 102.53 | 19.20 亿 |
| 金诚转债 | 113615 | 499.18 | -0.45% | 498.65 | 4.96 亿 |
| 洪城转债 | 110077 | 191.17 | -0.06% | 192.06 | 1.26 亿 |
【强赎预警】(已公告强制赎回,注意最后交易日)
· 当前无触发强制赎回的转债
【临近强赎可转债】(距满足强赎条款还需不足 6 个交易日,全部列出;不含已公告强赎/已公告不赎回)
· 当前无临近强赎转债
【临近到期可转债】
| 名称 | 代码 | 现价 | 剩余天数 | 到期日 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 | 到期赎回价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪城转债 | 110077 | 191.17 | 9 天 | 2026-11-20 | 192.06 | -0.06% | 1.26 亿 | 110 元 |
| 侨银转债 | 128138 | 129.86 | 6 天 | 2026-11-17 | 103.11 | +25.93% | 4.20 亿 | 130 元 |
| 强力转债 | 123076 | 112.92 | 8 天 | 2026-11-19 | 86.42 | +30.66% | 1.46 亿 | 113 元 |
| 灵康转债 | 113610 | 115.20 | 20 天 | 2026-12-01 | 103.82 | +10.93% | 2.44 亿 | 115 元 |
| 海波转债 | 123080 | 119.89 | 21 天 | 2026-12-02 | 87.06 | +37.68% | 1.48 亿 | 120 元 |
| 财通转债 | 113043 | 106.05 | 29 天 | 2026-12-10 | 92.11 | +15.12% | 37.99 亿 | 106 元 |
| 能化转债 | 127027 | 109.86 | 29 天 | 2026-12-10 | 80.20 | +36.96% | 19.46 亿 | 110 元 |
【可能下修数日】(临近下修 )
| 名称 | 代码 | 现价 | 下修达标 | 下修还需天数 | 转股价值 | 溢价率 | 正股比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆22转债 | 113053 | 117.72 | 15/15 | 0 | 67.37 | +74.68% | 69.5% |
| 丰山转债 | 113649 | 126.80 | 15/15 | 0 | 79.93 | +57.43% | 91.9% |
| 宏图转债 | 118027 | 89.96 | 15/15 | 0 | 74.88 | +19.78% | 93.7% |
| 华峰转债 | 118071 | 182.51 | 15/15 | 0 | 68.91 | +165.75% | 114.1% |
| 山路转债 | 127083 | 123.92 | 15/15 | 0 | 83.90 | +47.53% | 67.7% |
| 佩蒂转债 | 123133 | 122.32 | 14/15 | 1 | 77.80 | +56.96% | 84.0% |
| 三房转债 | 110092 | 78.63 | 13/15 | 2 | 50.33 | +55.90% | 50.3% |
| 国微转债 | 127038 | 114.11 | 13/15 | 2 | 54.14 | +111.02% | 63.4% |
| 晶澳转债 | 127089 | 111.64 | 13/15 | 2 | 74.72 | +49.35% | 81.2% |
| 奥士转债 | 127117 | 190.41 | 13/15 | 2 | 77.73 | +144.97% | 0.0% |
| 微芯转债 | 118012 | 140.66 | 12/15 | 3 | 84.02 | +66.41% | 102.1% |
| 满坤转债 | 123287 | 172.00 | 12/15 | 3 | 86.32 | +95.23% | 0.0% |
| 爱迪转债 | 110090 | 131.58 | 11/15 | 4 | 85.25 | +53.64% | 80.8% |
| 苏利转债 | 113640 | 122.67 | 11/15 | 4 | 85.06 | +44.34% | 94.1% |
| 晶科转债 | 113048 | 112.53 | 10/15 | 5 | 74.05 | +52.02% | 80.8% |
| 天脉转债 | 123279 | 168.56 | 10/15 | 5 | 86.97 | +93.18% | 96.8% |
| 中仑转债 | 123281 | 137.41 | 10/15 | 5 | 79.83 | +72.15% | 99.6% |
| 盛航转债 | 127099 | 126.65 | 10/15 | 5 | 81.28 | +55.30% | 95.4% |
【近期下修可转债】(近 10 天已完成下修)
| 名称 | 代码 | 下修日期 | 原转股价 | 新转股价 | 下修底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双良转债 | 110095 | 2026-11-12 | 6.18 | 4.02 | 3.98 |
| 震裕转02 | 123282 | 2026-11-06 | 104.25 | 94.63 | 94.62 |
【正在下修的转债】(已公告下修、新转股价待定;估计底价按正股 20 日均价)
| 名称 | 代码 | 公告日期 | 原转股价 | 新转股价 | 估计底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闻泰转债 | 110081 | 2026-10-30 | 18.36 | - | 11.81 |
| 伟22转债 | 113652 | 2026-10-27 | 19.02 | - | 12.82 |
| 芳源转债 | 118020 | 2026-10-27 | 6.90 | - | 4.83 |
| 先锋转债 | 118076 | 2026-10-30 | 86.40 | - | 61.18 |
| 昌红转债 | 123109 | 2026-11-03 | 20.93 | - | 15.77 |
| 三角转债 | 123114 | 2026-11-05 | 22.69 | - | 18.52 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 2026-11-04 | 12.79 | - | 10.26 |
| 康医转债 | 123151 | 2026-11-09 | 27.55 | - | 10.08 |
| 火星转债 | 123154 | 2026-10-28 | 16.00 | - | 9.28 |
| 铭利转债 | 123215 | 2026-10-28 | 19.19 | - | 10.82 |
| 盛德转债 | 123270 | 2026-11-06 | 53.43 | - | 25.95 |
| 绿茵转债 | 127034 | 2026-10-28 | 9.58 | - | 7.89 |
| 麒麟转债 | 127050 | 2026-11-03 | 15.07 | - | 12.45 |
【正回售的可转债】(近 3 天有回售公告,回售价按面值+当期利息估算)
· 当前无回售中的转债
【回售数日】(距回售触发还差 ≤ 3 天)
| 名称 | 代码 | 现价 | 回售达标 | 回售还需天数 | 转股价值 | 溢价率 | 正股比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉诚转债 | 113656 | 117.99 | 30/30 | 0 | 54.99 | +114.47% | 60.6% |
【市场概况】在库转债 314 只:上涨 236 只 / 下跌 66 只 / 平盘 12 只
【双低 TOP5】(低价 + 低溢价,攻守兼备)
| 名称 | 代码 | 现价 | 双低值 | 溢价率 | 转股价值 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎转03 | 127119 | 100.00 | 97.53 | -2.47% | 102.53 | 19.20 亿 |
| 千红转债 | 127120 | 100.00 | 100.78 | +0.78% | 99.22 | 10.00 亿 |
| 美锦转债 | 127061 | 98.20 | 102.72 | +4.52% | 93.95 | 27.74 亿 |
| 佐力转债 | 123291 | 100.00 | 106.14 | +6.14% | 94.21 | 13.71 亿 |
| 宏图转债 | 118027 | 89.96 | 109.74 | +19.78% | 74.88 | 5.52 亿 |
【涨幅榜 TOP5】
| 名称 | 代码 | 现价 | 涨幅 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥士转债 | 127117 | 190.41 | +20.00% | 77.73 | +144.97% | 10.00 亿 |
| 欧通转债 | 123241 | 500.95 | +16.50% | 357.95 | +29.74% | 2.60 亿 |
| 科博转债 | 113707 | 173.48 | +11.72% | 85.93 | +103.27% | 14.91 亿 |
| 联瑞转债 | 118064 | 273.82 | +11.48% | 183.51 | +48.15% | 6.95 亿 |
| 岱美转债 | 113673 | 220.88 | +10.29% | 157.16 | +38.93% | 9.08 亿 |
【跌幅榜 TOP5】
| 名称 | 代码 | 现价 | 跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛德转债 | 123270 | 212.99 | -7.46% | 48.64 | +342.40% | 4.05 亿 |
| 三江转债 | 123273 | 274.50 | -5.67% | 79.14 | +250.85% | 2.90 亿 |
| 丰茂转债 | 123283 | 173.05 | -4.34% | 92.22 | +86.90% | 6.08 亿 |
| 运机转债 | 127092 | 272.44 | -2.43% | 239.21 | +14.91% | 5.25 亿 |
| 震裕转02 | 123282 | 188.61 | -2.27% | 120.17 | +55.53% | 18.80 亿 |
——————————————
本日报仅供参考,不构成投资建议。
苏公网安备32059002008734号 安赢春秋 ©2026-2036 数据整理分享 版权所有