| 代码 | 名称(全称) | 市场 | 资产类型 | 分类 | 现价 | 涨跌% | 成交额(万) | 单位净值 | 净值日 | 溢价率% | 年度分红 | 累计分红 | 股息率%(TTM) | 份额(亿份) | 市值(亿) | 资产估值(亿) | 发行价 | 上市日 | 到期日 | 剩余年限 | 总年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180101 | 博时蛇口产园REIT 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 产业园区 | 产权 | 1.422 | 0.00 | 122.0 | 2.114 | 2026-06-30 | -32.74 | 0.0793 | 0.4520 | 5.58 | 9.00 | 12.80 | 37.00 | 2.310 | 2021-06-21 | 2071-06-07 | 44.6年 | 50.00 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 产业园区 | 产权 | 0.852 | -3.18 | 946.0 | 1.980 | 2026-06-30 | -56.96 | 0.0587 | 0.3538 | 6.89 | 7.00 | 5.96 | 13.51 | 2.190 | 2022-10-10 | 2060-09-20 | 33.9年 | 38.00 |
| 180103 | 华夏和达高科REIT 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 产业园区 | 产权 | 1.285 | -2.13 | 308.0 | 2.374 | 2026-06-30 | -45.87 | 0.1041 | 0.3713 | 8.10 | 5.00 | 6.43 | 14.24 | 2.810 | 2022-12-27 | 2064-12-16 | 38.1年 | 42.00 |
| 180105 | 易方达广开产园REIT 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 产业园区 | 产权 | 0.910 | -2.26 | 95.0 | 2.317 | 2026-06-30 | -60.72 | 0.0701 | 0.1730 | 7.70 | 8.00 | 7.28 | 20.10 | 2.570 | 2024-09-23 | 2060-08-29 | 33.8年 | 36.00 |
| 180106 | 广发成都高投产业园REIT 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 产业园区 | 产权 | 2.534 | +0.56 | 85.0 | 2.932 | 2026-06-30 | -13.59 | 0.1239 | 0.2798 | 4.89 | 4.00 | 10.14 | 12.45 | 3.130 | 2024-12-19 | 2056-12-06 | 30.1年 | 32.00 |
| 180107 | 平安西安高科产业园REIT 平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 产业园区 | 产权 | 2.849 | -2.30 | 1118.0 | 2.914 | 2026-10-27 | -2.23 | — | — | — | 4.00 | 11.40 | 12.93 | 2.910 | 2026-11-12 | 2066-10-27 | 40.0年 | 40.00 |
| 180201 | 平安广州广河REIT 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 交通 | 特许经营权 | 6.884 | +0.07 | 732.0 | 9.967 | 2026-06-30 | -30.93 | 0.7330 | 4.0536 | 10.65 | 7.00 | 48.19 | 96.74 | 13.020 | 2021-06-21 | 2120-06-07 | 93.6年 | 99.00 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 交通 | 特许经营权 | 4.502 | -0.18 | 180.0 | 5.692 | 2026-06-30 | -20.91 | 0.3851 | 2.0272 | 8.55 | 3.00 | 13.51 | 45.72 | 7.100 | 2021-12-14 | 2071-12-03 | 45.1年 | 50.00 |
| 180203 | 招商高速公路REIT 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 交通 | 特许经营权 | 7.155 | -1.47 | 508.0 | 6.022 | 2026-06-30 | +18.82 | 0.8112 | 1.4409 | 11.34 | 5.00 | 35.78 | 37.75 | 6.990 | 2024-11-21 | 2039-10-17 | 12.9年 | 15.00 |
| 180301 | 红土创新盐田港REIT 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 仓储物流 | 产权 | 1.971 | -1.20 | 291.0 | 2.077 | 2026-06-30 | -5.11 | 0.0912 | 0.5061 | 4.63 | 8.00 | 15.77 | 20.75 | 2.300 | 2021-06-21 | 2057-06-07 | 30.6年 | 36.08 |
| 180302 | 华夏深国际REIT 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 仓储物流 | 产权 | 2.650 | +0.65 | 318.0 | 2.353 | 2026-06-30 | +12.61 | 0.1241 | 0.2470 | 4.68 | 6.00 | 15.90 | 14.88 | 2.490 | 2024-07-09 | 2068-06-25 | 41.6年 | 44.00 |
| 180303 | 华泰宝湾物流REIT 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 仓储物流 | 产权 | 3.118 | -0.67 | 181.0 | 3.783 | 2026-06-30 | -17.57 | 0.1933 | 0.3388 | 6.20 | 3.00 | 9.35 | 12.26 | 4.060 | 2024-10-29 | 2068-09-13 | 41.8年 | 44.00 |
| 180305 | 南方顺丰物流REIT 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 仓储物流 | 产权 | 3.155 | +0.16 | 776.0 | 3.231 | 2026-06-30 | -2.35 | 0.2020 | 0.2020 | 6.40 | 10.00 | 31.55 | 30.41 | 3.290 | 2025-04-21 | 2068-03-27 | 41.4年 | 43.00 |
| 180306 | 华夏安博仓储REIT 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 仓储物流 | 产权 | 4.520 | -0.35 | 34.0 | 6.062 | 2026-06-30 | -25.44 | 0.1660 | 0.1660 | 3.67 | 4.00 | 18.08 | 21.71 | 6.120 | 2025-12-19 | 2066-11-18 | 40.0年 | 41.00 |
| 180307 | 中金菜鸟REIT 中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 仓储物流 | 产权 | 3.272 | +0.37 | 222.0 | 2.980 | 2026-09-28 | +9.80 | — | — | — | 5.00 | 16.36 | 17.01 | 2.980 | 2026-10-30 | 2068-09-28 | 41.9年 | 42.00 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 能源 | 特许经营权 | 5.406 | -0.52 | 341.0 | 5.017 | 2026-06-30 | +7.75 | 0.3683 | 2.5429 | 6.81 | 6.00 | 32.44 | 32.64 | 5.900 | 2022-07-26 | 2056-07-11 | 29.7年 | 34.00 |
| 180402 | 工银蒙能清洁能源REIT 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 能源 | 特许经营权 | 4.883 | +1.75 | 154.0 | 4.327 | 2026-06-30 | +12.84 | 0.8650 | 1.4650 | 17.71 | 2.00 | 9.77 | 10.15 | 5.340 | 2024-12-10 | 2039-11-28 | 13.0年 | 15.00 |
| 180501 | 红土创新深圳安居REIT 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.288 | +0.06 | 77.0 | 2.319 | 2026-06-30 | +41.79 | 0.0958 | 0.3819 | 2.91 | 5.00 | 16.44 | 10.90 | 2.480 | 2022-08-31 | 2088-08-22 | 61.8年 | 65.89 |
| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.570 | -1.38 | 262.0 | 2.571 | 2026-06-30 | +38.87 | 0.1493 | 0.2361 | 4.18 | 5.00 | 17.85 | 17.09 | 2.730 | 2024-10-23 | 2076-09-26 | 49.9年 | 52.00 |
| 180503 | 中航北京昌保租赁住房REIT 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 保障性租赁住房 | 产权 | 2.962 | -0.27 | 182.0 | 2.344 | 2026-06-30 | +26.39 | — | — | — | 4.00 | 11.85 | 6.73 | 2.320 | 2026-04-29 | 2088-04-16 | 61.4年 | 62.00 |
| 180505 | 中金杭州安居宁巢REIT 中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 保障性租赁住房 | 产权 | 3.830 | +0.05 | 180.0 | 3.050 | 2026-09-30 | +25.57 | — | — | — | 3.00 | 11.49 | 8.33 | 3.050 | 2026-10-23 | 2089-09-30 | 62.9年 | 63.00 |
| 180601 | 华夏华润消费REIT 华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 消费基础设施 | 产权 | 9.317 | -0.49 | 1383.0 | 6.241 | 2026-06-30 | +49.28 | 0.3678 | 0.8627 | 3.95 | 10.00 | 93.17 | 81.47 | 6.900 | 2024-03-14 | 2052-02-07 | 25.2年 | 28.00 |
| 180602 | 中金印力消费REIT 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 消费基础设施 | 产权 | 3.745 | -0.24 | 185.0 | 2.966 | 2026-06-30 | +26.28 | 0.1309 | 0.3403 | 3.50 | 10.00 | 37.45 | 39.59 | 3.260 | 2024-04-30 | 2049-04-16 | 22.4年 | 25.00 |
| 180603 | 华夏大悦城消费REIT 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 消费基础设施 | 产权 | 4.309 | -0.25 | 1225.0 | 3.099 | 2026-06-30 | +39.03 | 0.1842 | 0.3333 | 4.27 | 10.00 | 43.09 | 32.43 | 3.320 | 2024-09-20 | 2048-09-03 | 21.8年 | 24.00 |
| 180605 | 易方达华威市场REIT 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 消费基础设施 | 产权 | 4.121 | -0.31 | 167.0 | 2.896 | 2026-06-30 | +42.30 | 0.1648 | 0.3293 | 4.00 | 5.00 | 20.61 | 14.82 | 3.030 | 2025-01-24 | 2057-01-13 | 30.2年 | 32.00 |
| 180606 | 中金中国绿发消费REIT 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 消费基础设施 | 产权 | 3.534 | -0.98 | 647.0 | 3.078 | 2026-06-30 | +14.80 | 0.1277 | 0.1277 | 3.61 | 5.00 | 17.67 | 15.30 | 3.160 | 2025-06-27 | 2055-06-19 | 28.6年 | 30.00 |
| 180607 | 华夏中海消费REIT 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 消费基础设施 | 产权 | 4.902 | -0.20 | 106.0 | 5.196 | 2026-06-30 | -5.65 | 0.1548 | 0.1548 | 3.16 | 3.00 | 14.71 | 12.90 | 5.280 | 2025-10-31 | 2049-10-20 | 22.9年 | 24.00 |
| 180701 | 银华绍兴原水水利REIT 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 水利 | 特许经营权 | 3.908 | -0.20 | 32.0 | 2.704 | 2026-06-30 | +44.53 | 0.1267 | 0.3167 | 3.24 | 6.00 | 23.45 | 15.93 | 2.830 | 2024-11-08 | 2054-10-28 | 28.0年 | 30.00 |
| 180702 | 银华粤海水务水利REIT 银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 生态环保 | 特许经营权 | 3.918 | +0.36 | 494.0 | 3.451 | 2026-10-15 | +13.53 | — | — | — | 5.00 | 19.59 | 15.81 | 3.450 | 2026-10-28 | 2056-10-15 | 29.9年 | 30.00 |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 生态环保 | 特许经营权 | 11.180 | -0.39 | 51.0 | 8.901 | 2026-06-30 | +25.61 | 0.9426 | 6.1082 | 8.43 | 1.00 | 11.18 | 28.32 | 13.380 | 2021-06-21 | 2042-06-07 | 15.6年 | 21.00 |
| 180901 | 南方润泽科技数据中心REIT 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 | sz | 数据中心 | 产权 | 5.572 | -0.52 | 2370.0 | 4.349 | 2026-06-30 | +28.13 | 0.3535 | 0.3535 | 6.34 | 10.00 | 55.72 | 74.50 | 4.500 | 2025-08-08 | 2075-07-18 | 48.7年 | 50.00 |
苏公网安备32059002008734号 安赢春秋 ©2026-2036 数据整理分享 版权所有