安赢春秋

新股申购

北交所打新计算器 →
全部 沪市 深市 北交所 待申购 申购中 待缴款 待上市 已上市
代码名称申购日需配市值(万) 申购码发行价限额(股)缴款日 中签率上市日发行PE行业PE 上市日收盘价单签收益(元)状态工具
001381 皇冠新材 深市 10-19(一) 13.50 001381 16.98 13,500 10-21(三) 0.0225% 11-03(二) 25.87 27.65 84.55 33,785 +397.9% 已上市 —
301718 通则康威 深市 10-09(五) 10.00 301718 26.88 10,000 10-13(二) 0.0163% 10-22(四) 44.72 73.53 72.99 23,055 +171.5% 已上市 —
301569 联亚药业 深市 09-28(一) 18.50 301569 7.00 18,500 09-30(三) 0.0254% 10-15(四) 27.99 27.09 35.12 14,060 +401.7% 已上市 —
301660 粤芯半导体 深市 09-24(四) 128.00 301660 12.01 128,000 09-29(二) 0.0424% 10-13(二) — 73.18 38.80 13,395 +223.1% 已上市 —
001246 力勤资源 深市 09-18(五) 51.50 001246 21.23 51,500 09-22(二) 0.0371% 09-30(三) 12.98 26.08 65.09 21,930 +206.6% 已上市 —
301716 鸿富诚 深市 09-16(三) 3.50 301716 76.86 3,500 09-18(五) 0.0141% 09-29(二) 21.80 73.89 578.88 251,010 +653.2% 已上市 —
301686 中塑股份 深市 09-10(四) 2.50 301686 55.28 2,500 09-14(一) 0.0134% 09-22(二) 22.20 28.53 433.00 188,860 +683.3% 已上市 —
301689 电科思仪 深市 08-28(五) 12.00 301689 16.00 12,000 09-01(二) 0.0181% 09-10(四) 44.81 63.10 54.00 19,000 +237.5% 已上市 —
301699 洛轴股份 深市 08-26(三) 14.50 301699 15.88 14,500 08-28(五) 0.0190% 09-09(三) 22.67 38.35 31.99 8,055 +101.5% 已上市 —
301688 格林生物 深市 08-20(四) 7.00 301688 26.33 7,000 08-24(一) 0.0144% 09-02(三) 19.80 27.98 53.82 13,745 +104.4% 已上市 —
301697 贝特利 深市 08-19(三) 13.50 301697 12.10 13,500 08-21(五) 0.0165% 09-01(二) 27.39 68.33 35.90 11,900 +196.7% 已上市 —
301655 绿控传动 深市 08-10(一) 9.50 301655 8.50 9,500 08-12(三) 0.0152% 08-20(四) 27.56 22.93 32.49 11,995 +282.2% 已上市 —
301717 超纯应材 深市 07-31(五) 5.00 301717 65.99 5,000 08-04(二) 0.0138% 08-11(二) 36.38 70.62 503.00 218,505 +662.2% 已上市 —
301707 展芯股份 深市 07-27(一) 5.50 301707 23.45 5,500 07-29(三) 0.0160% 08-07(五) 44.23 73.63 116.52 46,535 +396.9% 已上市 —
001232 嘉立创 深市 07-24(五) 13.00 001232 84.46 13,000 07-28(二) 0.0218% 08-04(二) 38.19 73.63 208.01 61,775 +146.3% 已上市 —
301677 欣兴工具 深市 07-20(一) 6.00 301677 33.58 6,000 07-22(三) 0.0147% 07-30(四) 17.17 53.48 82.40 24,410 +145.4% 已上市 —
301583 托伦斯 深市 06-29(一) 9.50 301583 22.60 9,500 07-01(三) 0.0153% 07-10(五) 44.82 43.51 216.70 97,050 +858.9% 已上市 —
001248 华润新能源 深市 06-22(一) 632.00 001248 10.11 632,000 06-24(三) 0.1463% 07-02(四) 21.99 20.86 23.95 6,920 +136.9% 已上市 —
001399 惠科股份 深市 06-12(五) 218.50 001399 10.12 218,500 06-16(二) 0.0720% 06-26(五) 25.45 68.68 42.00 15,940 +315.0% 已上市 —
301669 高特电子 深市 05-29(五) 16.50 301669 7.08 16,500 06-02(二) 0.0217% 06-09(二) 29.97 28.92 51.30 22,110 +624.6% 已上市 —
001237 惠康科技 深市 05-13(三) 14.50 001237 53.26 14,500 05-15(五) 0.0178% 05-22(五) 21.04 29.81 111.80 29,270 +109.9% 已上市 —
001365 天海电子 深市 05-07(四) 18.50 001365 27.19 18,500 05-11(一) 0.0234% 05-18(一) 23.40 28.97 67.12 19,965 +146.9% 已上市 —
001393 维通利 深市 05-06(三) 20.00 001393 30.38 20,000 05-08(五) 0.0207% 05-15(五) 25.36 29.40 120.67 45,145 +297.2% 已上市 —
301531 春光集团 深市 04-24(五) 14.00 301531 13.30 14,000 04-28(二) 0.0180% 05-11(一) 26.02 64.72 97.50 42,100 +633.1% 已上市 —
301599 理奇智能 深市 04-20(一) 11.00 301599 13.91 11,000 04-22(三) 0.0195% 04-30(四) 22.70 40.77 62.40 24,245 +348.6% 已上市 —
001312 福恩股份 深市 04-10(五) 23.00 001312 18.38 23,000 04-14(二) 0.0228% 04-21(二) 16.83 27.63 30.57 6,095 +66.3% 已上市 —
301513 尚水智能 深市 04-08(三) 6.00 301513 26.66 6,000 04-10(五) 0.0145% 04-17(五) 18.02 41.56 103.10 38,220 +286.7% 已上市 —
301666 大普微 深市 04-03(五) 6.50 301666 46.08 6,500 04-08(三) 0.0215% 04-16(四) — 63.25 244.55 99,235 +430.7% 已上市 —
301696 三瑞智能 深市 03-27(五) 6.00 301696 24.68 6,000 03-31(二) 0.0189% 04-10(五) 30.80 29.25 92.00 33,660 +272.8% 已上市 —
301683 慧谷新材 深市 03-20(五) 4.00 301683 78.38 4,000 03-24(二) 0.0151% 04-01(三) 34.91 35.59 126.71 24,165 +61.7% 已上市 —
001257 盛龙股份 深市 03-20(五) 45.00 001257 7.82 45,000 03-24(二) 0.0376% 03-31(二) 19.11 39.85 27.68 9,930 +254.0% 已上市 —
301682 宏明电子 深市 03-16(一) 8.50 301682 69.66 8,500 03-18(三) 0.0163% 03-25(三) 33.61 65.16 128.65 29,495 +84.7% 已上市 —
301680 固德电材 深市 02-25(三) 4.50 301680 58.00 4,500 02-27(五) 0.0154% 03-06(五) 27.96 30.44 126.71 34,355 +118.5% 已上市 —
001220 世盟股份 深市 01-23(五) 9.00 001220 28.00 9,000 01-27(二) 0.0165% 02-03(二) 15.29 14.64 57.73 14,865 +106.2% 已上市 —
单签收益 =(上市日收盘价 − 发行价)× 每签股数(沪主板 500 股 / 科创板·深市 500 股 / 北交所 100 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
数据整理分享 · 全站免费 · 数据仅供本站学习研究,不构成任何投资建议 · 用户协议 · 隐私政策 · 免费与免责声明 · 新手上路 · myemfox@foxmail.com
苏ICP备2026087285号-1  公安备案苏公网安备32059002008734号    安赢春秋 ©2026-2036  数据整理分享  版权所有