| 名称 | 价格(元) | 转股价值 | 溢价率 | 双低值 | 偏离中枢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金诚转债 | 449.00 | 450.09 | -0.24% | 0.00 | -158.06 |
| 美锦转债 | 95.90 | 89.63 | 6.99% | 0.00 | -40.31 |
| 三房转债 | 79.03 | 49.34 | 60.18% | 0.00 | -36.20 |
| 宏图转债 | 86.00 | 61.29 | 40.32% | 0.00 | -34.79 |
| 重银转债 | 123.45 | 122.45 | 0.81% | 0.00 | -34.56 |
| 广核转债 | 130.40 | 130.45 | -0.04% | 0.00 | -33.56 |
| 温氏转债 | 114.20 | 107.64 | 6.09% | 0.00 | -33.45 |
| 闻泰转债 | 88.67 | 61.44 | 44.31% | 0.00 | -32.20 |
| 常银转债 | 125.79 | 121.71 | 3.35% | 0.00 | -31.68 |
| 新乳转债 | 110.20 | 98.11 | 12.32% | 0.00 | -31.24 |
| 上银转债 | 114.50 | 103.98 | 10.12% | 0.00 | -30.72 |
| 皖天转债 | 124.63 | 118.58 | 5.10% | 0.00 | -30.59 |
| 名称 | 价格(元) | 转股价值 | 溢价率 | 双低值 | YTM(税前) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美锦转债 | 95.90 | 89.63 | 6.99% | 102.89 | 17.54% |
| 温氏转债 | 114.20 | 107.64 | 6.09% | 120.29 | -13.91% |
| 新乳转债 | 110.20 | 98.11 | 12.32% | 122.52 | -1.87% |
| 财通转债 | 105.97 | 89.72 | 18.12% | 124.09 | 0.35% |
| 重银转债 | 123.45 | 122.45 | 0.81% | 124.26 | -6.71% |
| 上银转债 | 114.50 | 103.98 | 10.12% | 124.61 | -10.44% |
| 长海转债 | 111.42 | 97.36 | 14.44% | 125.85 | -3.36% |
| 宏图转债 | 86.00 | 61.29 | 40.32% | 126.32 | 17.71% |
| 国泰转债 | 114.87 | 102.45 | 12.12% | 126.99 | -9.09% |
| 兴业转债 | 112.78 | 98.51 | 14.49% | 127.27 | -1.19% |
| 牧原转债 | 117.63 | 105.82 | 11.16% | 128.79 | -11.77% |
| 常银转债 | 125.79 | 121.71 | 3.35% | 129.14 | -7.86% |
苏公网安备32059002008734号 安赢春秋 ©2026-2036 数据整理分享 版权所有